平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年
令和元年 令和2年 令和3年 令和4 令和5年 令和6年
案内書一覧
登山日 | 山名 | ひらがな | 標高 (m) |
三角点 | 北緯 度、分、秒 |
東経 |
1/25000 の地図 |
場所 |
案内書 |
||
平成19年 | |||||||||||
1 | 8/25 | 倉木山 | くらきやま | 486.2 | 三等 | 32.52.31 | 131.58.47 | 羽田野浦 | 蒲江町、米水津村境界 | かくれ名山 | |
2 | 9/1 | 石鎚山 | いしづちやま | 923.3 | 三等 | 32.53.1 | 131.24.2 | 小原 | 竹田市、緒方町境界 | かくれ名山 | |
3 | 10/13 | 龍王山 | りゅうおうざん | 159 | -- | 33.08.41 | 131.48.00 | 臼杵 | 臼杵市岩崎 | 低い山々 | |
4 | 10/20 | 愛宕山 | あたごやま | 285.5 | 三等 | 32.48.5 | 131.54.39 | 蒲江 | 蒲江町 | かくれ名山 | |
5 | 10/20 | 米突山 | 151.2 | 四等 | 32.47.20 | 131.55.3 | 蒲江 | 蒲江町 | かくれ名山 | ||
6 | 10/27 | 大船山 | たいせんざん | 1786.2 | 三等 | 33.5.42 | 131.16.50 | 大船山 | 久住町 | 分県登山 | |
7 | 11/11 | 遠見山 | とおみやま | 193.5 | 三等 | 32.59.20 | 131.55.19 | 佐伯 浅海井 |
大入島 | 村おこしにより 復活 |
|
8 | 11/24 | 背平山 | せびらやま | 391.8 | 二等 | 32.47.27 | 131.56.17 | 蒲江 | 蒲江町 | 低い山々 | |
9 |
12/1 | 蒲江高平山 | たかひらやま | 345.7 | 四等 | 32.48.52 | 131.58.39 | 蒲江 | 蒲江町 | 低い山々 | |
10 | 12/8 | ワルサ山 | わるさやま | 246.7 | 三等 | 32.56.30 | 132.02.28 | 鶴御崎 | 米水津村 | 低い山々 | |
平成20年 このページのトップに戻る |
|||||||||||
11 | 2/1 | 大村山 | おおむれさん | 418.6 | 二等 | 33.27.02 | 131.28.15 | 立石 | 山香町 | 低い山々 | |
12 | 2/23 | 栂牟礼山 | とがむれやま | 223.7 | 三等 | 32.58.06 | 131.51.06 | 植松 | 佐伯市、弥生町境界 | 低い山々 | |
13 | 3/1 | 左間ケ岳 | さまがだけ | 328.1 | 三等 | 32.56.58 | 131.48.59 |
植松 |
弥生町 | 低い山々 | |
14 | 3/4 | 四浦高平山 | たかひらやま | 340.8 | 二等 | 33.03.20 | 131.58.42 | 浅海井 | 上浦町 | 低い山々 | |
15 | 3/15 | 不動岩 | ふどういわ | 490 | -- | 33.22.37 | 131.13.42 | 深耶馬溪 | 耶馬溪町 | かくれ名山 | |
16 | 3/29 | 鉾土山 | ほこつちやま | 380.8 | 三等 | 33.06.31 | 131.51.56 | 臼杵、無垢島 | 津久見市、臼杵市境界 | 低い山々 | |
17 | 5/2 | 臼津 姫岳 | ひめだけ | 619.9 | 三等 | 33.03.54 | 131.47.01 | 津久見 | 臼杵市、津久見市境界 | 低い山々 | |
18 | 5/3 | 中ノ嶺 | なかのみね | 548.5 | 二等 | 32.49.59 | 131.44.40 | 重岡、千束、三川内、上直見 |
直川村、宮崎県北川町、県境 |
低い山々 |
|
19 | 5/31 | 梓山 | あずさやま | 725.0 | 四等 | 32.46.16 | 131.38.58 | 重岡、千束 | 旧宇目町、宮崎県北川町県境 | 低い山々 | |
20 | 6/7 | 平治岳 | ひいじだけ | 1642.8 | 三等 | 33.06.44 | 131.16.22 | 大船 | 久住町 | 九重 | |
21 | 6/14 | 鹿熊岳 | かぐまだけ | 664.5 | 三等 | 33.25.49 | 131.7.55 | 耶馬溪東部、耶馬溪西部、深耶馬溪、裏深耶馬溪 | 耶馬溪町 | 低い山々 | |
22 | 7/6 | 樅の木山 | もみのきやま | 484.0 | 一等 | 33.12.24 | 131.50.2 | 坂ノ市 | 佐賀関町、臼杵市境界 | 低い山々 | |
23 | 7/6 | 遠見山 古遠見 |
とおみやま |
172 |
-- |
33.15.05 |
131.53.17 |
佐賀関 |
佐賀関 | 低い山々 | |
24 | 7/21 | 本宮山 | ほんぐうさん | 607.5 | 三等 | 33.08.43 | 131.35.24 | 大分、野津原 | 大分市 | 低い山々 | |
25 | 8/2 | 宇曽山 | うぞうさん | 644 | -- | 33.08.37 | 131.33.15 | 野津原 | 大分市 | 低い山々、他 | |
26 | 8/2 | 障子岳 | しょうじだけ | 750.8 | 三等 | 33.08.29 | 131.33.37 | 野津原 | 大分市 | 低い山々、他 | |
27 | 9/20 | 酒呑童子山 | しゅてんどうじやま | 1180.5 | 二等 | 33.05.49 | 130.54.30 | 鯛生、立門 | 上津江村、中津江村境界 | 低い山々 | |
28 | 10/12 | 七つ石山 | ななついしやま | 623.4 | 二等 | 33.23.22 | 131.29.45 | 杵築、豊後豊岡 | 日出町 | 低い山々 | |
29 | 10/12 | 経塚山 | きょうづかやま | 612 | ーー | 33.22.21 | 131.29.36 | 杵築、豊後豊岡 | 日出町 | 旧分県登山 | |
30 | 11/21 | 岳滅鬼山 | がくめきさん | 1036.8 | 三等 | 33.27.07 | 130.54.46 | 英彦山 | 日田市、福岡県添田町県境 | 低い山々、他 | |
平成21年 このページのトップに戻る |
|||||||||||
31 | 1/23 | 大分姫岳 | おおいた ひめだけ |
382.6 | 四等 | 33.11.28 | 131.44.43 | 鶴崎、坂ノ市 | 大分市 | 低い山々 | |
32 | 2/11 | 百合野山 | ゆりのやま | 568.7 | 二等 | 33.23.23 | 131.30.48 | 杵築、豊後豊岡 | 日出町 | 低い山々 | |
33 | 4/29 | 飛岳 | とびだけ | 924.5 | 三等 | 33.21.25 | 131.21.29 | 日出生台、別府西部 | 湯布院町 | 低い山々 | |
34 | 5/6 | 冠岳 | かんむりだけ | 617.5 | 三等 | 32.58.02 | 131.45.29 | 植松 | 本匠村、野津町 | 低い山々 | |
35 | 5/19 | 佐渡の山々 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 新潟県佐渡市 | --- | |
36 | 7/7 | 米花山 | べいかざん | 606.0 | 三等 | 32.56.09 | 131.45.32 | 植松 | 本匠村 | 低い山々 | |
37 | 7/14 |
かしわやま |
680.8 |
二等 |
32.51.57 |
131.43.42 |
中津留 |
宇目町 | 低い山々 | ||
38 | 8/5 | 烏嶽 | からすだけ | 683.8 | 三等 | 32.54.09 | 131.25.17 | 小原 | 緒方町 | 低い山々、百山 | |
39 | 8/19 | 一尺八寸山 | みおうやま | 706.7 | 二等 | 33.21.36 | 131.02.27 | 裏耶馬渓、天ヶ瀬、日田、大行司 | 日田市、山国町 | 低い山々、他 | |
40 | 8/19 | 釣鐘山 | つりかねやま | 852.1 | 二等 | 33.26.01 | 131.01.33 | 耶馬溪西部、裏耶馬渓 | 山国町 | 低い山々 | |
41 | 9/2 | 長岩城址 | ながいわじょうし | 530.7 | 四等 | 33.29.42 | 131.02.45 | 耶馬溪西部、下河内 | 耶馬溪町 | 低い山々 | |
42 | 9/2 | 檜原山 | ひばるざん | 734.9 | 三等 | 33.29.29 | 131.05.23 | 耶馬溪西部 | 耶馬溪町 | 低い山々 | |
43 | 9/10 | 烏宿山 | からとまりやま | 519.2 | 四等 | 33.14.28 | 130.57.51 | 豊後大野 | 大山町 | 低い山々 | |
44 | 9/10 | 湯ノ見岳 | ゆのみだけ | 740.5 | 三等 | 33.11.34 | 131.01.28 | 杖立 | 天ヶ瀬町 | 低い山々 | |
45 | 9/18 | 小倉岳 | おぐらだけ | 770.1 | 三等 | 33.12.49 | 131.10.58 | 豊後中村 | 九重町 | 低い山々 | |
46 | 9/18 | 平家山 | へいけざん | 1023.0 | 三等 | 33.16.34 | 131.15.14 | 日出生台、湯平、豊後森、豊後中村 | 九重町 | 低い山々 | |
47 | 10/4 | 横山 | よこやま | 1036.8 | 三等 | 33.15.42 | 131.14.10 | 豊後森、豊後中村 | 九重町 | 低い山々 | |
48 | 10/11 | 小門山 | おどむれ | 535.1 | 三等 | 33.35.49 | 131.37.22 | 富来浦、香々地 | 国東町 | 低い山々 | |
49 | 10/22 | 三俣山 | みまたやま | 1744.7 | 三等 | 33.11.34 | 131.01.28 | 湯坪、久住山、大船山、久住 | 九重町 | 分県登山 | |
50 | 10/24 | 熊群山 | くまむれやま | 804.9 | 四等 | 33.09.10 | 131.22.34 | 豊後今市 | 庄内町 | 分県登山、百山 | |
51 | 11/4 | 鷲巣岳 | わしのすだけ | 436.5 | 二等 | 33.37.49 | 131.34.41 | 香々地、竹田津 | 国見町 | 低い山々 | |
52 | 11/4 | 安岐妙見山 | あき みょうけんざん |
210 | --- | 33.27.03 | 131.40.38 | 下原 | 安岐町 | 低い山々 | |
53 | 11/8 | 矢筈岳 | やはずだけ | 266.6 | 一等 | 33.43.85 | 131.39.59 | 姫島 | 姫島村 | 低い山々 | |
54 | 11/12 | 鳥屋岳 | とやだけ | 590.1 | 二等 | 33.23.28 | 131.28.39 | 豊後豊岡 | 山香町 | 低い山々 | |
55 | 11/21 | 大平山 | おおひらやま | 597.4 | 三等 | 33.30.22 | 131.08.47 | 耶馬溪東部、土佐井 | 本耶馬渓町、福岡県大平村 | 低い山々 | |
56 | 11/17 | 応利山 | おうりさん | 297.6 | 三等 | 33.32.09 | 131.27.20 | 豊後高田 | 豊後高田市 | 低い山々 | |
57 | 11/27 | 西叡山 | さいえいざん | 571.0 | 二等 | 33.30.58 | 131.29.21 | 豊後高田、両子山 | 豊後高田市 | 低い山々 | |
58 | 12/8 | 天保山 | てんぽうざん | 4.5m | 二等 | 34.39.29 | 135.25.58 | 大阪西南部 | 大阪市 | ーーー | |
59 | 12/22 | 稲積山 | いなづみやま | 406m | --- | 33.29.34 | 131.17.32 | 下市 | 宇佐市 | 低い山々 | |
60 61 |
12/22 | 雲ケ岳 御許山 |
くもがたけ おもとさん |
653.9 647 |
一等 --- |
33.28.59 33.29.24 |
131.24.32 131.24.23 |
立石、豊後高田 | 宇佐市・杵築市 | かくれ名山 | |
平成22年 このページのトップに戻る |
|||||||||||
62 | 1/24 | 院内妙見山 | いんないみょうけんざん | 444 | --- | 33.28.54 | 131.19.21 | 下市 | 院内町 | 低い山々 | |
63 | 1/24 | 大蔵山 | おおぞさん | 543.4 | 三等 | 33.28.20 | 131.22.24 | 立石、下市 | 院内町 | 低い山々 | |
64 | 1/29 | 米神山 | こめかみやま | 475 | --- | 33.27.42 | 131.23.51 | 立石 | 安心院町 | 低い山々 | |
65 | 1/29 | 青山 | あおやま | 309 | --- | 33.27.00 | 131.24.15 | 立石 | 安心院町 | 低い山々 | |
66 | 2/21 | 九六位山 | くろくいさん | 451.7 | 三等 | 33.09.49 | 131.43.20 | 戸次本町、鶴崎 | 大分市 | 旧百山 | |
67 | 3/14 | 天面山 | てんめんざん | 403.0 | 二等 | 33.06.26 | 131.37.06 | 戸次本町、 野津原 |
大分市 | 大分市ウォーキング50コース | |
68 | 3/23 | 越敷岳 | こしきだけ | 1060 | --- | 32.51.11 | 131.18.16 | 豊後柏原 | 竹田市 | 低い山々 | |
69 | 3/23 | 小富士山 | こふじさん | 456.7 | 二等 | 32.56.48 | 131.24.34 | 竹田 | 緒方町 | 低い山々 | |
70 | 3/23 | 法師山 | ほうしさん | 379.0 | 三等 | 32.59.21 | 131.23.44 | 竹田 | 竹田市 | 低い山々 | |
71 | 4/17 | 鷹鳥屋山 | たかとやさん | 639.1 | 三等 | 32.47.32 | 131.35.33 | 木浦鉱山 | 宇目 | 低い山々 | |
72 | 4/17 | 松尾城跡 | まつおじょうし | 273 | ーーー | 32.58.19 | 131.36.51 | 三重町 | 三重町 | 低い山々 | |
73 | 4/17 | 白鹿山 | はくろさん | 266.6 | 三等 | 33.02.32 | 131.37.21 | 田中、犬飼 | 千歳町 | 低い山々 | |
74 | 4/29 | 崩平山 | くえんひらやま | 1288.4 | 三等 | 33.10.55 | 131.15.28 | 湯平、豊後中村 | 九重町 | 低い山々 | |
75 | 4/29 | 伽藍岳 | がらんだけ | 1045.3 | 二等 | 33.19.03 | 131.25.39 | 別府西部 | 湯布院町 | 低い山々 | |
76 | 5/1 | 安心院 龍王山 |
あじむ りゅうおうざん |
315.4 | 二等 | 33.25.11 | 131.21.04 | 下市、斉藤 | 安心院町 | 低い山々 | |
77 | 5/1 | 烏帽子山 | えぼしやま | 572.9 | 三等 | 33.21.34 | 131.22.03 | 斉藤、豊後豊岡 | 安心院町 | 低い山々 | |
78 | 5/4 | 人見岳 | ひとみだけ | 920.9 | 二等 | 33.20.10 | 131.17.37 | 日出生台、斉藤 | 玖珠町・院内町 | 低い山々 | |
79 | 5/29 | 一目山 | ひとめやま | 1287.4 | 三等 | 33.06.17 | 131.10.24 | 湯坪 | 九重町・熊本県小国町 | 低い山々 | |
80 | 5/29 | 湧蓋山 | わいたさん | 1499.6 | 二等 | 33.08.25 | 131.09.54 | 湯坪 | 九重町・熊本県小国町 | 分県登山 | |
-- | 6/12 | 平治岳-2 | ひいじだけ | 1642.8 | 三等 | 33.06.44 | 131.16.22 | 大船 | 久住町 | 分県登山 | |
81 | 7/19 | 城ヶ岳 | じょうがだけ | 1167.8 | 二等 | 33.13.44 | 131.22.27 | 湯平、小野屋 | 庄内町・湯布院町 | 低い山々 | |
82 | 7/24 | 由布岳 | ゆふだけ | 1583.5 | 一等 | 33.16.56 | 131.23.25 | 別府西部 | 湯布院町 | 分県登山 | |
83 | 8/7 | 倉木山 | くらきやま | 1154.9 | 三等 | 33.14.42 | 131.22.41 | 小野屋 | 湯布院町・別府市 | 低い山々 | |
84 | 8/7 | 飯盛ケ城 | いもりいがじょう | 1067 | --- | 33.16.17 | 131.23.18 | 別府西部 | 湯布院町 | 低い山々 | |
85 | 9/9 | 元越山 | もとこえさん | 581.5 | 一等 | 32.54.16 | 131.57.48 | 佐伯、畑野浦 | 佐伯市 | 分県登山、他 | |
86 | 9/17 | 久住山 | くじゅうさん | 1786.5 | 一等 | 33.04.56 | 131.14.27 | 久住山、湯坪 | 久住町 | 分県登山 | |
87 | 9/17 | 扇ケ鼻 | おおぎがはな | 1698 | ーーー | 33.04.56 | 131.13.26 | 久住山、湯坪 | 久住町 | 分県登山、他 | |
88 | 9/29 | 津波戸山 | つわどさん | 529.4 | 三等 | 33.30.50 | 131.26.52 | 豊後高田、立石 | 山香町 | 分県登山 | |
89 | 10/7 | 雪彦山 | せっぴこさん | 915.2 | 四等 | 35.04.22 | 134.39.04 | 寺前 | 姫路市夢前町 | 分県登山(兵庫県) | |
-- | 10/15 | 大船山-2 | たいせんざん | 1786.2 | 三等 | 33.05.42 | 131.16.50 | 大船山、湯坪 | 久住町 | 分県登山 | |
90 | 10/20 | 若草山 | わかくさやま | 341.6 | 三等 | 34.41.28 | 135.51.16 | 奈良 | 奈良市 | --- | |
91 | 10/27 | 黒岳(高塚山) | くろたけ(たかつかやま) | 1587 | --- | 33.6.21 |
131.17.34 |
大船山 | 久住町 | 分県登山 | |
92 | 11/4 | 彦岳 | ひこだけ | 639.3 | 二等 | 33.02.30 | 131.53.23 | 津久見、浅海井 | 津久見市・佐伯市 | 分県登山 | |
93 | 11/14 | 中岳 | なかだけ | 1791 | --- | 33.05.10 | 131.14.57 | 大船山・久住・湯坪・久住山 | 久住町 | 分県登山 | |
94 | 11/24 | 華岳 | はながたけ | 592.8 | 三等 | 33.30.12 | 131.28.30 | 立石・豊後高田 | 山香町 | 百山 | |
95 | 12/4 | 立石城山 | たていししろやま | 288.3 | 四等 | 33.28.46 | 131.28.15 | 立石 | 山香町 | かくれ名山 | |
96 | 12/4 | 鋸山 | のこぎりさん | 543 | -- | 33.28.37 | 131.32.07 | 若宮 | 山香町 | 分県登山 | |
97 | 12/18 | 千燈岳 | せんとうだけ | 605.8 | 三等 | 33.36.50 | 131.35.49 | 香々地 | 国見町 | 分県登山 | |
平成23年 このページのトップに戻る |
|||||||||||
98 | 1/26 | 鎮南山 | ちんなんざん | 536.4 | 三等 | 33.05.27 | 131.48.28 | 臼杵 | 臼杵市・津久見市 | 旧分県登山 | |
99 | 2/6 | 尺間山 | しゃくまさん | 641 | -- | 33.00.43 | 131.50.26 | 津久見 | 弥生町 | 旧分県登山 | |
100 | 4/20 | 龍王山 | りゅうおうざん | 316.7 | 四等 | 32.55.26 | 131.55.26 | 佐伯 | 佐伯市堅田 | --- | |
101 | 4/20 | 竜王山 | りゅおうざん | 274.1 | 三等 | 32.58.32 | 131.53.16 | 佐伯 | 佐伯市海崎 | かくれ名山 | |
102 | 4/26 | 両子山 | ふたごさん | 720.5 | 一等 | 33.34.59 | 131.36.05 | 両子山 | 安岐町 | 旧分県登山、他 | |
103 | 4/26 | 遠見塚 | とおうみづか | 115.4 | 一等 | 33.23.10 | 131.36.39 | 杵築 | 日出町 | --- | |
104 | 5/2 | 英彦山 | ひこさん | 1199.6 | 一等 | 33.28.33 | 130.55.33 | 英彦山 | 山国町・添田町 | 百山他 | |
105 | 5/9 | 鹿嵐山 | かならせやま | 758.1 | 一等 | 33.26.06 | 131.15.10 | 下市・耶馬溪東部 | 院内町 | 分県登山 | |
106 | 5/14 | 佩楯山 | はいだてさん | 753.8 | 一等 | 32.57.11 | 131.38.45 | 佩楯山 | 本匠・三重町 | 百山他 | |
107 | 6/3 | 万年山 | はねやま | 1140.2 | 一等 | 33.13.53 | 131.07.50 | 豊後中村 | 玖珠町 | 分県登山 | |
-- | 6/14 | 平治岳-3 | ひいじだけ | 1642.8 | 三等 | 33.06.44 | 131.16.22 | 大船 | 久住町 | 分県登山 | |
108 | 6/29 | 朝日嶽 | あさひだけ | 343 | --- | 32.51.09 | 131.42.05 | 千束 | 宇目 | 低い山々 | |
109 | 6/29 | 祖母山 | そぼさん | 1756.4 | 一等 | 32.49.41 | 131.20.47 | 豊後柏原・祖母山 | 竹田市・緒方町・高千穂町 | 分県登山 | |
110 | 7/10 | 御座ケ岳 | ござがだけ | 796.6 | 一等 | 33.06.52 | 131.32.28 | 野津原 | 大野町 | 百山 | |
111 | 7/10 | 雲ケ背岳 | くもかせだけ | 795 | --- | 33.06.27 | 131.31.50 | 野津原 | 大野町 | --- | |
112 | 7/15 | 釈迦ケ岳 | しゃかがだけ | 1229.5 | 一等 | 33.11.13 | 130.53.13 | 豊後大野・十籠 | 前津江町・福岡県矢部村県境 | 百山 | |
113 | 7/15 | 御前岳 | ごぜんだけ | 1209 | --- | 33.11.30 | 130.52.17 | 豊後大野・十籠 | 前津江町・福岡県矢部村県境 | 分県登山他 | |
114 | 7/21 | 尾ノ岳 | おのたけ | 1040.7 | 一等 | 33.01.35 | 130.59.38 | 立門・鯛生 | 上津江町・熊本県阿蘇市県境 | 百山 | |
115 | 8/10 | 横岳 | よこだけ | 772.2 | 四等 | 32.48.48 | 131.33.35 | 木浦鉱山 | 宇目 | かくれ名山 | |
116 | 8/10 | 砂連塚 | されんづか | 628.8 | 三等 | 32.51.13 | 131.32.04 | 木浦鉱山 | 宇目 | かくれ名山 | |
117 | 9/24 | 荒平山 | あらひらやま | 366.7 | 三等 | 32.56.20 | 131.27.21 | 竹田 | 緒方町 | かくれ名山 | |
118 | 9/18 | 中山仙境 | なかやませんきょう | 316.9 | 四等 | 33.36.44 | 131.33.22 | 香々地 | 香々地町 | 分県登山 | |
119 | 9/26 | 猪群山 | いのむれやま | 458.2 | 二等 | 33.36.23 | 131.31.03 | 香々地 | 真玉町 | 百山他 | |
120 | 10/12 | 別府高平山 | こうひらやま | 830 | --- | 33.19.43 | 131.26.20 | 別府西部・豊後豊岡 | 別府市 | 低い山々 他 | |
121 | 10/24 | 漢拏山 |
はんらさん | 1780(登山は登り霊室コース、下りオリモクコースで標高1700mの山小屋まで) | 韓国 済州島 | JTBツアー | |||||
122 | 11/1 | 鶴見岳 | つるみだけ | 1374.5 | 二等 | 33.17.12 | 131.25.47 | 別府西部 | 別府市 | --- | |
123 | 11/1 | 内山 | うちやま | 1275.4 | 四等 | 33.18.05 | 131.25.14 | 別府西部 | 別府市 | --- | |
124 | 11/24 | 文殊山 | もんじゅさん | 616.20 | 四等 | 33.35.57 | 131.36.19 | 富来浦、香々地 | 国東町 | 百山 他 | |
125 | 11/21 | 伊美山 | いみやま | 496.7 | 三等 | 33.35.39 | 131.34.38 | 香々地 | 国見町 | かくれ名山 | |
126 | 11/21 | 黒木山 | くろきさん | 499.6 | 四等 | 33.36.51 | 131.34.50 | 香々地 | 国見町 | かくれ名山 | |
127 | 12/12 | 高岡山 | たかおかやま | 197.7 | 三等 | 33.04.41 | 131.59.28 | 津久見、浅海井 | 津久見市 | かくれ名山 | |
128 | 12/12 | 白石山 | しらいしやま | 391.0 | 三等 | 33.11.01 | 131.48.12 | 臼杵、坂ノ市 | 臼杵市 | かくれ名山 | |
129 | 12/19 | 福萬山 | ふくまやま | 1235.9 | 二等 | 33.17.15 | 131.19.01 | 日出生台 | 玖珠町 | 百山、分県登山 | |
平成24年 このページのトップに戻る |
|||||||||||
130 | 1/11 | 陣が峰 | じんがみね | 431.0 | 三等 | 32.44.10 | 131.50.50 | 古江 | 蒲江 | 旧百山 | |
131 | 1/26 | 遠見山 | とおみやま | 317.0 | 三等 | 32.44.26 | 131.52.13 | 古江 | 蒲江 | かくれ名山 | |
132 | 1/26 | 萱場 | かやば | 500.5 | 三等 | 32.47.49 | 131.51.16 | 三川内、蒲江 | 蒲江 | かくれ名山 | |
133 | 1/31 | 高森山 | たかもりやま | 225.5m | 三等 | 32.46.52 | 131.53.18 | 蒲江 | 蒲江 | かくれ名山 | |
134 | 1/31 | 老久保山 | おいのくぼやま | 253.8 | 四等 | 32.50.19 | 131.59.21 | 蒲江 | 蒲江 | かくれ名山 | |
135 | 2/27 | 石草峯 | いしくさみね | 579.7 | 三等 | 32.52.50 | 131.55.52 | 畑野浦 | 蒲江 | かくれ名山 | |
136 | 3/12 | 轟山 | とどろきやま | 552.4 | 三等 | 32.52.11 | 131.50.11 | 上直見 | 佐伯市 | かくれ名山 | |
137 | 3/12 | 又五郎山 | またごろうやま | 433.8 | 三等 | 32.53.18 | 131.51.11 | 上直見 | 佐伯市 | かくれ名山 | |
138 | 3/21 | 烏岳 | からすだけ | 376.8 | 三等 | 32.49.43 | 131.36.24 | 木浦鉱山、中津留 | 宇目 | かくれ名山 | |
139 | 3/21 | 大石岳 | おおいしだけ | 645.6 | 四等 | 32.51.56 | 131.35.54 | 中津留 | 宇目 | かくれ名山 | |
140 | 3/27 | トギシ山 | とぎしやま | 409.6 | 四等 | 33.10.49 | 131.47.26 | 坂ノ市、臼杵 | 臼杵市 | かくれ名山 | |
141 | 3/27 | 横岩山 | よこいわやま | 314.1 | 四等 | 33.10.28 | 131.46.27 | 坂ノ市、臼杵 | 臼杵市 | かくれ名山 | |
142 | 4/8 | 中摩殿畑山 | なかまとのはたやま | 911.1 | 三等 | 33.27.40 | 131.01.10 | 耶馬溪西部 | 山国町 | 百山、分県登山 | |
143 | 4/15 | 唐迫岳 | からさこだけ | 1006 | --- | 33.13.46 | 130.50.25 | 十籠 | 前津江町 | かくれ名山 | |
144 | 4/15 | 大河内山 | おおこうちやま | 998.0 | 二等 | 33.14.49 | 130.52.60 | 豊後大野 | 前津江町 | かくれ名山 | |
145 | 4/29 | 夏木山 | なつきやま | 1386.0 | 三等 | 32.46.36 | 131.30.33 | 木浦鉱山 | 宇目・宮崎県境 | 百山、分県登山 | |
146 | 5/8 | 花牟礼山 | はなむれやま | 1170.3 | 四等 | 33.08.31 | 131.19.22 | 大船山 | 庄内町 | 百山、分県登山 | |
147 | 5/8 | 時山 | ときさん | 958.3 | 三等 | 33.09.47 | 131.21.27 | 大船山、湯平 | 庄内町 | かくれ名山 | |
-- | 5/23 | 由布岳 (東登山口 ) |
ゆふだけ | 1583.3 | 一等 | 33.16.56 | 31.23.25 | 別府西部 | 湯布院町 | 分県登山 | |
-- | 6/7 | 平治岳-4 | ひいじだけ | 1642.8 | 三等 | 33.06.44 | 131.16.22 | 大船山 | 久住町 | 分県登山 | |
148 149 |
7/8 | 泉水山 黒岩山 |
せんすいざん くろいわやま |
1296 1502.6 |
--- 三等 |
33.07.17 33.06.23 |
131.12.60 131.12.25 |
湯坪 | 九重町 | 分県登山 | |
150 | 7/26 | 大船山-3 | たいせんざん | 1786.2 | 三等 | 33.05.42 | 131.16.51 | 大船山、久住 | 久住町 | 一部 分県登山 |
|
151 | 8/18 | 岩井川岳 扇ケ鼻-2 |
いわいごだけ おおぎがはな |
1522.0 1698 |
三等 --- |
33.04.48 | 131.12.58 | 湯坪、久住山 | 久住町 | --- | |
152 153 |
8/18 | 猟師山 合頭山 |
りょうしやま ごうとうざん |
1423.2 1384 |
三等 --- |
33.05.26 33.05.57 |
131.11.11 131.11.40 |
湯坪 | 九重町 | 百山 | |
154 155 |
8/25 | 稲星山 白口岳 |
いなほしやま しらぐちだけ |
1774 1720 |
--- --- |
33.04.51 33.05.06 |
131.15.2 131.15.18 |
大船山、久住、久住山 | 久住町 | 分県登山 逆コース |
|
156 | 9/11 | 八面山 | はちめんざん | 659.4 | 二等 | 33.29.46 | 131.13.36 | 耶馬溪東部、 土佐井 |
三光 | 百山、 旧分県登山 |
|
157 | 9/20 | 尾子岳 | おうこだけ | 710 | --- | 33.12.35 | 131.22.04 | 湯坪 | 庄内町 | かくれ名山 | |
158 | 10/11 | ハジカミ山 尻付山 |
はじかみやま しりつきやま |
570 587.4 |
--- 三等 |
33.36.11 33.35.66 |
131.33.11 131.32.43 |
香々地 | 香々地町 真玉町 |
百山 | |
159 | 10/11 | 屋山 | ややま | 543.4 | 二等 | 33.34.02 | 131.33.11 | 両子山 | 豊後高田市 | 百山 | |
160 | 10/25 | 三俣山 | みまたやま | 1744.7 | 三等 | 33.06.14 | 131.14.48 | 湯坪、大船山 | 九重町、久住町境 | 百山、 分県登山 |
|
161 | 11/9 | 木ノ子岳 | きのこだけ | 630.4 | 二等 | 33.27.06 | 131.09.56 | 耶馬溪東部 | 耶馬溪町、本耶馬溪町境 | 百山 | |
162 | 11/18 | 観音山 | かんのんやま | 234.3 | 三等 | 33.30.44 | 131.15.53 | 宇佐 | 三光 | かくれ名山 | |
163 | 11/18 | 台山 | だいやま | 301.0 | 三等 | 33.29.16 | 131.16.01 | 宇佐、下市 | 三光 | かくれ名山 | |
164 | 11/25 | 六甲山 | ろっこうさん | 931.3 | 一等 | 34.46.41 | 135.15.50 | 西宮・宝塚・有馬 | 神戸市 | 分県登山 (兵庫県) |
|
165 | 12/13 | 諌山 | いさやま | 141.9 | 三等 | 33.31.60 | 131.12.22 | 土佐井 | 三光 | かくれ名山 | |
166 | 12/13 | 足嶽 | あしたけ | 552 | --- | 33.29.16 | 131.13.28 | 耶馬溪東部 | 本耶馬溪町 | かくれ名山 | |
平成25年 このページのトップに戻る |
|||||||||||
167 | 1/7 | 石峠山 | いしとおげやま | 621.9 | 三等 | 32.57.05 | 131.40.51 | 佩楯山 | 野津町 | --- | |
168 | 1/7 | 烏岳(野津町) |
からすだけ | 330.1 | 三等 | 33.04.22 | 131.41.10 | 犬飼 | 野津町 | かくれ名山 | |
169 | 1/19 | 森山 | もりやま | 453.0 | 四等 | 32.50.18 | 131.55.08 | 畑野浦・蒲江 | 蒲江 | かくれ名山 | |
170 | 1/19 | 轟山 | とどろきやま | 430.0 | 三等 | 32.49.49 | 131.54.41 | 蒲江 | 蒲江 | かくれ名山 | |
171 | 1/19 | 焼飯山 | やきめしやま | 399.4 | 四等 | 32.49.33 | 131.55.30 | 蒲江 | 蒲江 | かくれ名山 | |
172 | 2/3 | 久住山-2 | くじゅうさん | 1786.5 | 一等 | 33.04.56 | 131.14.27 | 湯坪、久住山、大船山、久住 | 久住町 | 県冬山 登山教室 | |
173 | 2/11 | 塩見山 | しおみやま | 554.5 | 四等 | 32.48.41 | 131.51.35 | 三川内、蒲江 | 蒲江、宮崎県境 | かくれ名山 | |
