元越山(もとこえさん) 581.5m 佐伯市 平成28年3月7日(月) 曇
北緯 32度54分16秒 東経131度57分48秒
大分市から大分自動車道、東九州自動車道と乗り継いで佐伯ICで降ります。K36、R217、佐伯大橋、R388、亀の甲大橋、中野川内に入り、登山口着です。大分市から約63Kmです。(亀の甲大橋からは、標識が案内してくれます)
(1) 車走行(緑線)と登山コース(赤線)、登山コースはGPSの軌跡を写したものであくまで概念図です。クリックで拡大。 | (2) 大分から約63Kmで広い駐車場着です。北緯32度55分04秒、東経131度56分24秒地点です。標高約26mです。 | |
(3) 正面が木立コース登山口です。右側に小さな祠、左側に登山届箱、多くの案内標識があります。又トイレも完備されています。 | (4) 登山口です。山頂まで3.2Km、の案内標識があります。9時20分頃発です。 | |
(5) 9時27分頃、右側竹林です。 | (6) 9時36分頃、自然林の中を行きます。この後も植林、自然林の繰り返しで高度を上げていきます。 | |
(7) 9時50分頃、掘割状のえぐられた登山道です。岩肌はすべすべで非常に滑りやすいです。標高約530m。歩行距離約190m | (8) 10時32分頃、下の地蔵(しものじぞう)さんです。先ほど休憩しましたが、又休憩です。安全登山を誓願しました。標高約335m。距離約1.27Km。 | |
(9) 気持ちのいい尾根道が続きます。しかし、今日は暑く、汗がにじみました。 | (10) 10時39分頃、案内標柱です。標高約385m。距離約1.43Km. | |
(11) 10時41分頃、林道に出ます。右に曲がり林道を行きますが、正面に休憩所(?)があります。チョット寄ってみました。標高約390m。距離約1.47Km。北緯32度54分38秒、東経131度57分13秒地点です。 | (12) 中央にテーブル、ベンチもあります。 | |
(13) 雲が多いですが、展望もいいです。 | (14) 休憩後林道まで降り、右方向に登って行きます。53分発です。 | |
(15) 10時54分頃、登山道の案内標識があり、はすかいに斜面を登って行きます。 | (16) 11時04分頃、あと900m、の案内標識があります。この後、100mごとに案内標識があります。標高約470m。距離約1.95Km。 | |
(17) 11時07分頃、中の地蔵さんです。標高約470m。距離約1.97Km。 | (18) 11時16分頃、下り坂です。ここまで登ってきたのに・・・。標高約515m。距離約2.25Km。 | |
(19) 11時17分頃、鞍部からの登り返しです。標高約500m。距離約2.28Kmまで下りました。 | (20) 11時30分頃、、伐採地があり佐伯湾方面が望めます。標高約525m。距離約1.37Km。 | |
(21) 11時27分頃の標識です。あと少しです。標高約550、m。距離約2.66Km。 | (22) 11時30分頃、山頂着です。距離約2.75Km。(私のGPSでは3.2Kmありませんでした) | |
(23) 一等三角点です。581.7mです。初夏を思わせるような陽気で汗ビッショリになりました。 | (24) 手前が熊野神社の小さな石祠、左が地理調査所の天測点(コンクリート製、八角形、高さ1.4m、幅60㎝)右(画面中央)が元越山展望図で東西南北4面に略図や山名などが刻まれています。天井部には国木田独歩の一節が刻まれています。 | |
(25) 東方が刻まれている部分です。 | (26) 天井部です。 | |
(27) 今日の昼食です。仲間のと山行きでは、山頂での乾杯は欠かせません。(勿論ノンアルコールです) | (28) 山頂では360度の大パノラマが得られますが、私は特に日南海岸の眺望が好きです。少しかすんでいますが、食しながらのんびりと至極の時を過ごしました。その①です。クリックで拡大。 | |
(29) その②です。クリックで拡大。 | (30) その③です。第二次世界大戦後まもなくここの調査に当たった地理調査所(現在の国土地理院)の技官が、日本の四大展望地のひとつに上げたといわれるエピソードがあるそうです(分県登山「大分県の山」より引用)クリックで拡大。 | |
元越山は4回目の登山で、今回は山仲間4名です。 百山登山はH11.10.23日に同じ木立コースから、H22.9.9日とH25.3.16日には色利浦コースから入っています。 今回も風光明媚な様に感動し、山頂では長居をしてしましました。 積算歩行距離約5.8Km,所要時間は休憩を含め往路約130分、復路約85分の素晴らしい山歩きとなりました。 |
||
(31) 帰路R10道の駅やよい、のやよいの湯で汗を流し、疲れを取りました。死海の湯は残念ながら女湯でした。 | 色利浦コース |