黒岩山(1502.5m)~泉水山(1296m) 九重町 平成28年8月11日(晴)
黒岩山 北緯 33.06.24 東経 131.12.25 泉水山 北緯 33.07.17 東経 131.12.59
今年から祝日となった「山の日」 山の仲間4名でくじゅうフェス2016に参加しました。
(1) 多くの人が参加しました。 | (2) 私たちは②くじゅうパノラマコースに参加しました。クリックで拡大。 | |
(3) 8時50分頃ですが、すでに満車状態です。県外者が目立ちます。 | (4) 正面のテントがパノラマコースの受付です。 |
|
(5) 参加料1000円を支払い、受付を済まし、水、パンフレット、絵葉書と「温泉無料手形」をいただきました。良く見ると使用期間は、8月20日~12月30日、となっています。 今日は自腹? | (6) 9時頃マイクロバスで牧ノ戸峠まで バス移動です。牧ノ戸峠の駐車場も勿論満車です。黒岩山が呼んでます。標高約1325m。 | |
(7) 9時50分頃元気に出発です。6歳から76歳までの総勢26名です。本日はガイドさん付きです。 | (8) 9時58分頃、展望台通過です。 歩行距離約389m。標高約1343m。 | |
(9) 10時06分頃、目指す黒岩山が迫ってきました。相棒のWさんは早速パチリ。距離約793m。標高約1359m。 | (10) 10時19分頃、遥か彼方に出発点の牧ノ戸峠が見えます。距離約1.11Km。標高約1433m。クリックで拡大。急な登りはまだまだ続きます。 | |
(11) 10時37分頃分岐点です。距離約1.25Km。 | (12) 10時42分頃、黒岩山頂上着です。岩がゴロゴロしていて、足元注意です。 | |
(13) 三等三角点です。1502.6mです。距離約1.44Km。 | (14) 黒岩山頂上からの素晴らしい眺めです。クリックで拡大。 | |
(15) 10時54分頃、くじゅう連山を見ながら黒岩山を出発です。 | (16) 素晴らしい眺めです。距離約1.53Km。標高約1501m。 | |
(17) 11時18分頃、奇岩です。右の大岩は大きく傾いています。頂上下を巻いて進みます。距離2.19Km。標高1456mピーク。 | (18) 11時30分頃、緩やかな登りです。距離2.46Km。標高約1413m。 | |
(19) 11時34分頃、大崩の辻、分岐点です。距離約2.56Km。標高約1425m。 | (20) 11時41.分頃、上泉水山?。違いました。山頂は少し奥でした。距離約2.72Km。標高約1431m。11時54分頃通過しました。距離約3.02Km。標高約1439m。 | |
(21) 11時58分頃、上泉水山頂上です。地形図の1447mピークです。距離約3.14Km。 | (22) 山頂からの展望です。クリックで拡大。 | |
(23) 12時10分頃発です。しばらくは緩やかな下りですが、この後急降下となります。 | (24) 12時37分頃、オレンジ山名標識のお出迎えです。しかし山頂はここではありません。 | |
(25) 少し岩をよじ登ったところが山頂です。狭くて、ユックリ眺望を楽しむ余裕はありません。地形図では泉水山(1296m)となっています。12時39分頃着です。 | (26) 大岩から降り、長者原登山口方面に下って行きます。 | |
(27) 12時59分頃、森を抜け、巣ならしい見晴です。遠くに由布岳、右方向に長者原も見えます。クリックで拡大。距離約4.28Km。標高約1136mm。 | (28) 13時13分頃、山肌をドンドン下って行きます。距離約4.75Km。標高約1148m。 | |
(29) 涸沢を二回渡ります。写真は二回目の涸沢を渡り登って行くところです。13時34分頃、距離約5.41Km。標高約10444m。 | (30) 奥郷川に架かる橋を渡るとゴールは直ぐです。13時38分頃、距離約5.57Km.標高約1046m。 | |
初めての山の日記念登山は、くじゅうフェス2016に参加し、太陽の照りつける暑い中でしたが、想い出に残る楽しい山歩きとなりました。前回は平成24年7月8日に逆コースを歩き、牧ノ戸峠から、長者原まで九州自然歩道を下りました。 報道によりますと、この日上高地で、第一回「山の日」記念全国大会が開かれ、皇太子ご一家が出席されたようです。特に愛子さまは初めての地方公務に出席されたとのことで、記念すべき日となりました。 |
||
(31) 13時40分頃、全員無事到着です。距離約5.68Km。標高約1046m。 |