駒鳴砦・駒鳴峠(こまなきとりで) 362.9m令和4年2月4日 (金曜日)晴れ |
大分市からR10を宮崎方面に向かいます。犬飼よりR326に入ります(ここを起点とします。三国峠を過ぎ宇目に入ります。約29.1Kmで「小野市」交差点を左折し、K39に入ります。約39.5Kmの「ふれあいセンター」への標識がある三差路を右折しR39と分かれます。約30Kmで「中津留」への 標識がある標識のある三差路を左折します。更に30.4Km先の「河尻」への標識のある三差路も左折します。約31.2Km後の「清掃センタ」への標識のある三差路を右折します。直後に「駒鳴橋」を渡り、狭いコンクリート道を登って行きます。まだコンクリート道は延びていますが、約31.6Km後のUターン出来そうな場所に駐車しました。 |
北緯 33度50分13秒 東経 131度38分27秒 |
(1) 地形図。国土地理院の地図を利用した、YAMAP(地形図)をコピーし、地図の一部に書込みをしたものです。 クリックで拡大 | (2) Uターン出来そうな場所に駐車します。 標高185m(以後標高はGPS標高) |
|
(3) その後もコンクリート道は続きます。 | (4) 約2分後のY字路は左に進みます。歩行距離約97m。標高216m。 | |
(5) 約14分後のY字路は右に進みます。距離約361m。標高241m。 | (6) 約22分後、林道は廃道化し林の中を登って行きます。標高216m。 | |
(7) 約24分後、路もなくなり、YAMAPで現在地を確認しながら山頂目指してひたすら登って行きます。 | (8) 約53分後、尾根にたどり着きます。尾根歩きは気持ちがいいです。距離約631m。標高352m。 | |
(9) 56分後、山頂です。目印テープがあるだけで、山名標識はありません。緯度経度で確かめましたが、駒鳴砦山頂です。距離約834m。標高368m。 | (10) 四等三角点です。362.9mです。基準点名は「駒鳴」です。 | |
(11) 樹間からの南面の眺めです。ここで昼食を取りました。風は無く、ポカポカ陽気でした。クリックで拡大 | (12) 帰路は、(8)の登って来たところより更に尾根を、気持ちよく歩きました。クリックで拡大 | |
(13) 山頂より約13分後、二重テープがあり、ここから左坂を下ります。距離約954m。標高347m。 | (14) キビシイ下りです。 | |
(15) 約30分後、谷間まで下ると、枯れ葉の隙間から、角の欠けた案内標識が顔を出しています。距離約1.11Km.。標高300m。 | (16) 道なき道(?)を下ります。 | |
(17) 約42分後、林道に出ます。距離約1.4㎞。標高271m。(5)項の左側の道です。 | (18) 林道を下ります。 | |
(19) 約52分後、砦方向から下って来て、峠方向に登って行きます。真っすぐ下れば駐車位置です。距離約1.75Km。標高195m。 | (20) 約4分後、コンクリート道は未舗装道路に変わります。距離約2.12Km。標高199m。 | |
(21) 約14分後、廃道(?)となり、谷筋を登ります。 | (22) 尾根を目指して直登です。 | |
)23) 約19分後、尾根に出ます。距離約2.44Km。標高284m。峠目指して急坂を登って行きます。 | (24) 約25分後、駒鳴峠着です。地形図に名前が出ており、期待して来ましたが、何の変哲もない尾根の峠です。 | |
(25)更に延びている尾根をしばらく歩きました。 | (26) 少し先の、ピークまで歩きました。距離2.71Km。標高347m。 | |
(27) 地形図の1m未満の道を下りますが、荒れ放題です。 | (28) 25分後、林道に出て、振り返りました。 | |
久しぶりに、宇目のかくれ名山を歩きました。地形図では1m未満の道路記号ですが途中から廃道(?)となり、道なき道をYAMAPで現在地と目的地を確かめながら、急斜面を登り(下り)ました。しかし尾根歩きは気持ちがよく、短時間ですが楽しめました。今日は立春ですが、風もなく山頂はポカポカ陽気でした。 時間に余裕がありましたので、となりの駒鳴峠まで足を延ばしました。 一帯は大友家の家臣が駒鳴峠に築いた薩摩の豊後侵攻を阻む山城の一つ。という事なので、遺跡等を期待期待して登りましたが、砦・峠共何もありません(見当たりません)でした。 総合所要時間約4時間30分 。積算歩行距離約3.5Km(YAMAPでは4.0Km)の山歩きでした。 |
||
(29) 駐車場向けて下って行きます。約35分後駐車場着です。距離3.46km。標高182m | ||