六甲山 (ろっこうさん) 931.3m 神戸市 平成24年11月25日 (日曜日) 快晴
北緯34度46分40.8秒 東経 135度15分49.5秒
六甲アイランドでフェリーを降り、連絡バスでJR住吉駅に向かいます。住吉から芦屋までJRで行きます。資料には、阪急芦屋川駅が起点になっており、約12分ほど歩きます。
駅から住吉方向にしばらく戻り、芦屋川湖畔を登って行きます。間もなく芦屋川駅に着きます。 今日は3連休最後の日、好天にも恵まれ駅広場にはたくさんの登山客でごった返していました。9時頃出発し、ここからも湖畔を登って行きます。
(1) 9時10分頃、高座の滝、ロックガーデン。の大きな看板が目につきます。道標に従い右に曲がり、橋を渡ります。 | (2) 高級住宅街を抜け、山の中の静かな舗装道路を上がって行くと高座の滝の入口、滝の茶屋に着きます。9時26分頃でした。 | |
(3) 茶屋から少し階段を登って行きます。 | (4) 滝の手前にお堂があります。安全登山を誓願しました。 | |
(5) 火が恋しい季節となりました。 | (6) 高座の滝です。 | |
(7) 滝の左手から登山道を登って行きます。いよいよ本格的な山歩きとなります。9時32分頃出発しました。 | (8) 1分もしない内にロックガーデン入口です。中央尾根の一般コースを登りました。 | |
(9) うまく撮れていませんが、一般コースでもかなりスリルがあります。その①です。 | (10) その②です。 | |
(11) ロックガーデンを楽しんだ後、見晴らしのいい場所に着きます。朝日に輝いてきれいです。9時47分頃。クリックで拡大。 | (12) 山道もはっきりとしており、道標もたくさんあります。 | |
(13) 10時13分頃突然イノシシが出没しました。慣れているのか逃げません。色艶も良く肌がすべすべしています。こんな間近で見るのは初めてです。イノシシ注意の喚起標識はありましたが・・・。 | (14) 10時16分頃、風吹岩着です。 | |
(15) 多くの登山者が、大展望を楽しんでいます。 | (16) 阪神方面から大阪湾です。クリックで拡大。 | |
(17) 10時20分頃、景色を堪能した後、雨ケ峠に向けて出発です。 | (18) イノシシ注意の大看板が目につきました。 | |
(19) 11時05分頃、雨ヶ峠着です。木々が茂っていて展望は望めません。 | (20) 非常に参考になります。 クリックで拡大。8.8Km登ってきました。後6.6Kmで有馬温泉です。 | |
(21) 11時10分頃雨ヶ峠出発です。 | (22) 途中本庄堰堤補強工事現場の脇を通ります。この後七曲がりの急登が続きます。 | |
(23) 丸太階段が現れ、車の音が聞こえます。もう少しです。 | (24) 12時10分頃、一軒茶屋着です。創業は江戸時代だそうです。 | |
(25) 道路側から撮りました。 | (26) 12時13分頃、一軒茶屋から道路を横切り、登って行きます。 | |
(27) 最高峰直下の大阪防衛施設局の通信局舎です。 | (28) 12時19分頃六甲山最高峰着です。ちょうど昼食時のため、多くの登山者が食事をされています。わたしもここで取りました。 | |
(29) 次々に記念撮影者がいて、しばらく待ちました。最高峰からの眺めは、木々が邪魔してあまり望めません。 | (30) 三角点石㟽を探しましたが、中々見つかりません。ありました。休憩されている敷物に隠れていました。お願いして、敷物を少しめくっていただきました。一等三角点です。931.3mです。 | |
(31) 最高峰から少し下ったところからの眺めが抜群です。その①です。クリックで拡大。 | (32) その②です。クリックで拡大。 | |
(33) 一軒茶屋の向かいの広場から石畳の道を降りていきます。魚屋道と書いて、ととやみちと読みます。12時46分頃出発です。 | (34) 約3分で広い山道となります。 | |
(35) 途中見事な紅葉を楽しみながら、ドンドン下って行きます。その①です。 | (36) その②です。 | |
(37) 途中こんな案内看板もありました。 | (38) 13時41分頃有馬温泉の外れ、一般道路に出ます。 | |
(39) 今度は有馬温泉の紅葉です。その①です。 | (40) その②です。 | |
(41) その③です。 | (42) ねねの橋です。 | |
(43) 橋の上流です。 | (44) 太閤橋です。 | |
帰路は神戸電鉄有馬温泉駅から有馬温泉口駅、谷上駅、地下鉄三宮駅へと乗り継ぎます。アイランド発大分行きのフェリーには十分間に合います。 六甲山は20代まで姫路市に住んでおり、よく登った山のひとつです。帰省するたびに、車窓から「もう一度登りたい」といつも眺めていましたが、やっと念願がかないました。 チョットスリルのあるロックガーデン。山頂からの絶景。有馬温泉へ下りでの紅葉。そして温泉。好天気にも恵まれ、素晴らしい山旅ができました。 途中(多分有馬温泉散策中)で記録ノートを落としました。標高、歩行距離等を記していましたが、不明となりました。時間は写真から転記しましたのであくまで参考時間です。積算歩行距離は約16Kmとなっています。 |
||
(45) 温泉街を散策し、最後に金の湯で汗を流し、疲れを取りました。 |