平成23年11月21日 月曜日 晴
黒木山 (くろきさん) 499.6m 国見町
伊美山からK31mに引き返します。地蔵峠のトンネルを抜け、国見町に入ります。約3.7Kmで「国見温泉あかねの郷」の大きな標柱が右手に現れ、案内に従いト字分岐を左折します。あかねの郷を通過し、役5.5Kmで金ケ峠(かねがとうげ)です。高さ6m程度の掘り割りの峠です。ここが登山口です。峠を少し下った道路脇に駐車しました。
(1) 峠を通り過ぎ駐車したため戻り、オレンジ山名案内標識(○印)に従い、斜面に取り付き登って行きます。 | (2) 苦労して取り付いて登ると、約3分で広い尾根道です。香々地・国見両県境尾根です。 | |
(3) 約5分で第2ピークです。ここからやや左に向きを変え進みます。アップダウンは続きます。標高約376mです。 | (4) 気持ちのいい尾根道です。 | |
(5) 約15分で大岩が現れます。標高約466mです。 | (6) 急登を登り切ると約24分で、地形図では504mの標示のあるピークです。やや右に曲がり下って行きます。 | |
(7) 大石の多い尾根道です。約26分、標高約498mです。 | (8) 約30分、標高約512mです。マダマダたくさんありました。 | |
(9) 登山口から約45分で尾根上の山頂です。一枚岩の大岩の脇に三角点が見えます。オレンジ山名標識(○印)のお出迎えです。景色は望めません。クリックで拡大。 | (10) 三角点とSHCの山名標識です。 | |
(11) 金属製の四等三角点です。499.6mです。 | (12) 下山途中に撮りました。その@です。クリックで拡大。 | |
伊美山を降り、時間に余裕があったのでもう一つの山、黒木山に登りました。アップダウンの多い山(9個目のピークが山頂)でしたが、ズット尾根歩きで、しかも色々な大岩が現れて山頂も大岩の脇、とチョット珍しい山歩きとなりました。 | ||
(13) そのAです。クリックで拡大。 |