森山・轟山
森山(もりやま) 453.0m 蒲江 平成25年1月19日(土曜日) 快晴
北緯 32度49分33秒 東経 131語55分30.4秒
東九州自動車道の佐伯ICで降ります(ここを起点とします)K36.R217と進み、約5.4Kmで佐伯大橋です。橋を渡りT字路の信号を右折しK37に入り、蒲江方面に向かいます。約22.4Kmで「轟トンネル」に入ります。トンネルを出て、直後のト字分岐を右折し林道に入ります。約23.7Kmの分岐は鋭角的に右折しまします。(林道轟線。旧道方向の標識があります)約24.2Kmで旧轟トンネルです。この手前に駐車しました。大分市から約70Kmです。
(1) 蒲江側の旧轟トンネル出口です。現在は崩壊の危険があり、通行止となっています。手前の小広場に駐車し林道を登って行きます。時刻は午前9時を少し過ぎていますが気温は0度です。急いで身支度をしました。標高約280mです。 | (2) 地形図 クリックで拡大。 | |
(3) 林道は先日の雨でかなりぬかるんでいます。右に、左に曲がり、ややフラットな林道を進みます。 | (4) 歩き始めて約9分で資料にある「四つ辻となった広場」らしき所に到着しました。歩行距離も約770mです。しかし左側には材木が積まれ、道を確認することはできません。 標高約270m。 | |
(5) 左尾根をよく見るとオレンジ案内標識(○印)があり「森山、轟山 登山口」とあります。この地点に間違いありません。左下の□印は「国土調査実施中」の注意標識です。ここを登山口とします。 | (6) 測量作業のため尾根道は伐採されていて、助かります。 | |
(7) 約23分で第3ピークのT字分岐です。右に行けば「森山」。左に行けば「轟山」です。○印のオレンジ案内標識が教えてくれます。。測量の標柱、テープがあります。□印は「山」の石標柱です。先ず右折し、森山に向かいます。距離約1.03Km。標高約370m。 | (8) 前述の「山」石標柱です。 | |
(9) 遊歩道?と思うような、そう快な尾根道を行きます。 | (10) 約33分後「山 803号」の石標柱があります。ここから大きく左に曲がります。 | |
(10) 前述の石標柱です。 | (11) 小さなアップダウンを繰り返し、頂上直下の鞍部からはかなりきつい直登となります。木々の助けを借りながら、ゆっくり、滑らないように登って行きます。 | |
(12) 歩き始めて約47分で、山頂です。オレンジ山名標識(○印)のお出迎えです。 地面の白く写っているのは残雪です。距離約1.91Kmです。 | (13) 山頂はかなり広く、真ん中に三角点があります。 | |
(14) 四等三角点です。453.0mです。 | (15) 10時前ですが、気温は1度ほどです。しかし、背中はポカポカしています。 | |
H21.7.16付の資料を見ていると、森山、轟山、焼飯山の三山へ同じ登山口から登れそうです。早速H10.11.4付の焼飯山。H16.8.5付の森山の資料を見ると、表現は微妙に違いますが、地形図で確かめても間違いなさそうです。 この時期でも雪の心配のない三山に登りました。先ずは森山。最後の直登は厳しいですが、のどかな尾根歩きが楽しめました。 次に轟山に向かいます。 |
||
(16) 南西方向が切り開かれていて、展望が利きます。猪串湾方面です。クリックで拡大。 |
轟山(とどろきやま) 430.0m 蒲江 平成25年1月19日(土曜日) 快晴
(1) 森山から前項(7)のT字分岐点まで戻ります。登山口から登って来た時は左折ですが、今回は直進です。森山からここまで復路も約24分かかりました。ここを起点とします。 |
(2) 地形図 クリックで拡大。 | |
(3) 伐採されて増々はっきりした尾根道を進んで行きます。やや下り気味です。 | (4) 約7分後掘割状になった峠に到着です。以前は佐伯と蒲江を結ぶ重要な峠道だったことでしょう。ここを横切ります。標高約330m。距離分岐より約270m。直ぐに両轟トンネルの上を通過します。 | |
(5) ここからは上りとなります。稜線の右側にはっきりとした踏み分け道が続きます。 | (6) 安心です。 | |
(7) 最後は森も深くなり斜度も増してきます。ルートが左上へとそれ、尾根を登って行きます。約21分で山頂の測量標柱、山名標柱などが見えてきます。 | (8) 久々に安武さんの山名標柱のお出迎えです。距離約650mです。 | |
(9) 三等三角点です。430.0mです。国土地理院の基準点名は「轟」となっています。 | (10) 11時半前です。7度近くまで上がってきました。 | |
森山からでも駐車場からでも轟山には45分程度で登れます。 掘割状の峠を横切り、トンネルの真上を歩き気持ちのいい稜線歩きを楽しむことが出来ました。 次に、十字路の登山口まで戻り焼飯山に向かいます。 |
||
(11) 南方面が測量のためか、切り開かれたいます。背平山と蒲江湾方面です。クリックで拡大。 |