貝ヶ谷山 (かいがたにやま) 376.5m 蒲江 平成25年2月23日(土曜日)晴
北緯 32度45分47秒 東経 131度51分51秒
九州自動車道の佐伯ICを降り、R36、R27、R388と走り約5.5Kmで佐伯大橋を渡り、右折しK37に入ります。約24.4Kmで右折し町道名護屋佐伯線に入り、約27.7KmのT字路で右折しR388に入り、森崎浦の集落を走ります。約30.7Km先の丸市尾で直進しK122に入ります。道路が上がり坂にかかった直後の右側が登山口の林道です。入口は舗装されていますが、直ぐ未舗装となり、離合が難しそうな道幅なので引き換えし、直後の広場に止めました。
林道下にも駐車可能な広場があります。左の下の海岸には数個の岩山が見える辺りです。地形図にも出ています。
(1) 車走行(緑線)登山ルート(赤線) 登山ルートはGPSの軌跡を写したもので、あくまで概念図です。クリックで拡大。 |
(2) 資料(平成20年5月6日、大分合同新聞 夕刊)の案内図。クリックで拡大。 | |
(3) 林道は歩くことにして、約100m上の広場に止めました。 | (4) 広場から下り、左手の林道に入って行きます。 (2)項の案内図をよく見ると、駐車場(P)から左上の細い林道に入らなくても、幅広い林道も取付き点まで、つながっているようです。今回は幅広い林道で取付き点まで、行くことにしました。 |
|
(5) 資料には、魚つき保安林の看板がある。となっていますが、現在は柱のみ残っています。 | (6) 未舗装の林道です。車輪の跡がはっきりとついています。今回も2車の材木搬送車に出会いました。離合を考えると、徒歩がいいようです。 | |
(7) 約30分で林道が大きく右に曲がり、細い林道が左から合流する地点に来ます。資料の取付き点のようです。正面に、大分県林業公社(□印)もあります。歩行距離約1.3Km。標高約235m。 | (8) 前項より少し下がったところです。岩斜面の上に目印テープ(○印)もあります。間違いありません。約2mの岩斜面を横から取付き、よじ登って尾根上を進みます。 | |
(9) 尾根上は少し倒木がありますが、きれいに刈り取られています。 | (10) シダ類の中を歩きますが、気になる程度ではありません。 | |
(11) 約45分後突然開けて、県境尾根が見えます。クリックで拡大。 | (12) 波当津方面でしょうか。クリックで拡大。クリックで拡大。 | |
(13) 頂上付近のシダ類は膝の上付近まであります。 | (14) 歩き始めて約65分で山頂です。山頂の木々は伐採されており、かなり広いです。三角点標石、標柱と小さな山名標識があります。歩行約2.6Km。 | |
(15) 四等三角点です。376.5mです。国土地理院の基準点名は、貝谷です。 | (16) 周囲は樹林に覆われていますが、北東方向に切り開きがあり海岸線の景色がきれいに見えます。遠くはかすんでよく見えません。その@です。クリックで拡大。 | |
前々回に続いて蒲江の山を歩きました。静かな尾根歩きは気持ちいいです。時折切り開けて、県境尾根、海岸線がきれいに見えるのが印象的でした。ただ、遠くがかすんで見えるのが少し残念でした。 尾根上は刈り取られていて歩きやすく、テープもしっかりと巻かれていました。 資料のルートにもチョットは入って見ましたが、草木に覆われていて、歩きづらいです。 積算歩行距離約5.5Km、山旅時間約2時間でした。 次の山、平尾山に向かいました。 |
||
(17) そのAです。かすかに背平山のアンテナが見えます。クリックで拡大。 |