山名 | ひらがな | 標高 | 三角点 | 北 緯 度、分、秒 |
東 経 度、分 、秒 |
1/25000 地図 |
場所 | 案内書 |
県 北 エ リ ア | ||||||||
矢筈岳 | やはずだけ | 266.6 | 一等 | 33.43.85 | 131.39.59 | 姫島 | 姫島村 | 低い山々 |
鷲巣岳 | わしのすだけ | 436.5 | 二等 | 33.37.49 | 131.34.41 | 香々地、竹田津 | 国見町 | 低い山々 |
中山 | なかやま | 170 | --- | 33.37.04 | 131.30.56 | 香々地 | 真玉町 | かくれ名山 |
黒木山 | くろきさん | 499.6 | 四等 | 33.36.51 | 131.34.50 | 香々地 | 国見町 | かくれ名山 |
千燈岳 | せんどうだけ | 605.8 | 三等 | 33.36.50 | 131.35.49 | 香々地 | 国見町 | 分県登山 |
千燈岳-2 | せんどうだけ | 605.6 | 三等 | 33.36.50 | 131.35.49 | 香々地 | 国見町 | --- |
千燈岳-3 |
せんどうだけ | 605.6 | 三等 | 33.36.50 | 131.35.49 | 香々地 | 香々町 | --- |
中山仙境 | なかやませんきょう | 316.9 | 四等 | 33.36.44 | 131.33.22 | 香々地 | 香々地町 | 分県登山 |
中山仙境-2 |
なかやませんきょう | 316.8 | 四等 | 33.36.44 | 131.36.22 | 香々地 | 香々地町 | 分県登山 |
有寺山 | うてらやま | 420 | --- | 33.36.36 | 131.22.17 | 香々地 | 真玉町 | かくれ名山 |
猪群山 | いのむれやま | 458.2 | 二等 | 33.36.23 | 131.31.03 | 香々地 | 真玉町 | 百山他 |
猪群山-2 | いのむれやま | 458.2 | 二等 | 33.36.23 | 131.31.00 | 香々地 | 真玉町 | 百山他 |
猪群山-3 | いのむれやま | 458.2 | 二等 | 33.26.23 | 131.31.00 | 香々地 | 真玉町 | --- |
ハジカミ山 | はじかみやま | 570 | --- | 33.36.11 | 131.33.11 | 香々地 | 香々地 | 百山 |
尻付山 | しりつきやま | 587.4 | 三等 | 33.35.66 | 131.32.43 | 香々地 | 真玉町 | 百山 |
文珠山 | もんじゅさん | 616.2 | 四等 | 33.35.57 | 131.36.19 | 富来浦、香々地 | 国東町 | 百山他 |
文珠山-2 | もんじゅさん | 616.0 | 四等 | 33.35.56 | 131.36.19 | 富来浦、香々地 | 国東町 | --- |
文珠山-3 | もんじゅさん | 616.0 | 四等 | 33.35.56 | 131.36.19 | 富来浦、香々地 | 国東町 | 分県登山 |
小門山 | おどむれ | 535.1 | 三等 | 33.35.49 | 131.37.22 | 富来浦、香々地 | 国東町 | 低い山々 |
牛岳 | うしだけ | 474 | --- | 33.39.39 | 131.36.28 | 香々地 | 国東町 | かくれ名山 |
伊美山 | いみやま | 496.7 | 三等 | 33.35.39 | 131.34.38 | 香々地 | 国見町 | かくれ名山 |
両子山 | ふたごさん | 720.5 | 一等 | 33.34.59 | 131.36.05 | 両子寺 | 安岐町 | 旧分県登山他 |
両子山-2 | ふたごさん | 720.2 | 一等 | 33.34.59 | 131.36.06 | 両子寺 | 安岐町 | 旧分県登山他 |
両子山-3 | ふたごさん | 720.2 | 一等 | 33.34.59 | 131.36.06 | 両子寺 | 安岐町 | 旧分県登山他 |
牛嶽 | うしだけ | 570.7 | 四等 | 33.34.50 | 131.36.58 | 鶴川 | 国東町 | --- |
行入富士 | ぎょうにゅうふじ | 405.8 | 四等 | 33.34.21 | 131.38.34 | 鶴川 | 国東町 | かくれ名山 |
万の岩 | まんのいわ | 167 | --- | 33.34.13 | 131.39.11 | 鶴川 | 国東町 | --- |
屋山 | ややま | 543.3 | 二等 | 33.34.02 | 131.33.11 | 両子寺 | 豊後高田市 | 百山 |
不動岩 | ふどういわ | 490 | --- | 33.32.37 | 131.13.42 | 深耶馬溪 | 耶馬溪町 | かくれ名山 |
佐野鞍懸城山 | さのくらかけ しろやま |
110 | --- | 33.32.12 | 131.28.25 | 豊後高田 | 豊後高田市 | かくれ名山 |
応利山 | おうりさん | 297.6 | 三等 | 33.32.09 | 131.27.20 | 豊後高田 | 豊後高田市 | 低い山々 |
諌山 | いさやま | 141.9 | 三等 | 33.31.60 | 131.12.22 | 土佐井 | 三光 | かくれ名山 |
西叡山 | さいえいざん | 571.0 | 二等 | 33.30.58 | 131.29.21 | 豊後高田、両子山 | 豊後高田市 | 低い山々 |
津波戸山 | つわどさん | 529.4 | 三等 | 33.30.50 | 131.26.52 | 豊後高田、立石 | 山香町 | 分県登山 |
津波戸山-2 | つわどさん | 529.4 | 三等 | 33.30.50 | 131.26.52 | 豊後高田、立石 | 山香町 | 分県登山 |
津波戸山-3 | つわどさん | 529.1 | 三等 | 33.30.50 | 131.26.52 | 豊後高田、立石 | 山香町 | 分県登山 |
犬ケ岳 | いぬがたけ | 1130.9 | 三等 | 33.30.44 | 131.00..6 | 伊良原、下河内 | 耶馬溪町・豊前市 | ーーー |
観音山 | かんのんやま | 234.3 | 三等 | 33.30.44 | 131.15.53 | 宇佐 | 三光 | かくれ名山 |
大平山 | おおひらやま | 597.4 | 三等 | 33.30.22 | 131.08.47 | 耶馬溪東部、土佐井 | 本耶馬溪町、大平村 | 低い山々 |
華岳 | はながたけ | 592.8 | 三等 | 33.30.12 | 131.28.30 | 立石、豊後高田 | 山香町 | 百山 |
華岳-2 | はながだけ | 592.7 | 三等 | 33.30.12 | 131.28.30 | 立石、豊後高田 | 山香町 | 百山 |
八面山 | はちめんざん | 659.4 | 二等 | 33.29.46 | 131.13.36 | 耶馬溪東部、土佐井 | 三光 | 百山、旧分県登山 |
長岩城址 | ながいわじょうし | 530.7 | 四等 | 33.29.42 | 131.02.45 | 耶馬溪西部、下河内 | 耶馬溪町 | 低い山々 |
稲積山 | いなづみやま | 406 | --- | 33.29.34 | 131.17.32 | 下市 | 宇佐市 | 低い山々 |
檜原山 | ひばるざん | 734.9 | 三等 | 33.29.29 | 131.05.23 | 耶馬溪西部 | 耶馬溪町 | 低い山々 |
台山 | だいやま | 301.0 | 三等 | 33.29.16 | 131.16.01 | 宇佐、下市 | 三光 | かくれ名山 |
足嶽 | あしたけ | 552 | --- | 33.29.16 | 131.13.28 | 耶馬溪東部 | 本耶馬溪町 | かくれ名山 |
雲ケ岳 御許山 |
くもがたけ おもとさん |
653.9 647 |
一等 --- |
33.28.59 33.29.24 |
131.24.32 131.24.23 |
立石、豊後高田 | 宇佐市、 杵築市 |
低い山々 |
石山 | いしやま | 539.5 | 二等 | 33.29.04 | 131.18.04 | 下市 | 宇佐市 | --- |
谷山 | たにやま | 434 | --- | 33.28.53 | 131.18.43 | 下市 | 宇佐市 | かくれ名山 |
院内妙見山 | みょうけんざん | 444 | --- | 33.28.54 | 131.19.21 | 下市 | 院内町 | 低い山々 |
立石城山 | しろやま | 283.3 | 四等 | 33.28.46 | 131.28.15 | 立石 | 立石 | かくれ名山 |
国東半島峯道ロングトレイル T1コース | 33.28.42 | 131.31.33 | 緯度経度は熊野磨崖仏 | 豊後高田市 | 峯道ロングトレイル | |||
鋸山 | のこぎりさん | 542 | --- | 33.28.37 | 131.32.07 | 若宮 | 山香町 | 分県登山、百山 |
鋸山-2 | のこぎりさん | 542 | --- | 33.28.37 | 131.32.07 | 若宮 | 山香町 | 分県登山、百山 |
英彦山 | ひこさん | 1199.6 | 一等 | 33.28.33 | 130.55.33 | 英彦山 | 山国町 | 百山 他 |
英彦山中岳 表参道コース |
ひこさんなかだけ | 1188 | --- | 33.28.41 | 130.55.35 | 英彦山 | 山国町・福岡県境 | --- |
大蔵山 | おおぞさん | 543.4 | 三等 | 33.28.20 | 131.22.24 | 立石、下市 | 院内町 | 低い山々 |
米神山 | こめかみやま | 475 | --- | 33.27.42 | 131.23.51 | 立石 | 安心院町 | 低い山々 |
中摩殿畑山 | なかまとのはたやま | 991.1 | 三等 | 33.27.40 | 131.01.10 | 耶馬溪西部 | 耶馬溪町、 山国町 |
百山 分県登山 |
木ノ子岳 | きのこだけ | 630.4 | 二等 | 33.27.06 | 131.09.56 | 耶馬溪東部 | 耶馬溪町 本耶馬渓町 |
百山 |
安岐妙見山 | みょうけんざん | 210 | --- | 33.27.03 | 131.40.38 | 下原 | 安岐町 | 低い山々 |
青山 | あおやま | 309 | --- | 33.27.00 | 131.24.15 | 立石 | 御事務町 | 低い山々 |
大村山 | おおむれさん | 418.6 | 二等 | 33.27.02 | 131.28.15 | 立石 | 山香町 | 低い山々 |
賀賃山 | かちんやま | 178.4 | 三等 | 33.26.55 | 131.20.35 | 下市 | 安心院町 | かくれ名山 |
仙人岩 | せんにんいわ | 830 | --- | 33.26.38 | 131.01.37 | 耶馬溪西部 | 山国町 | かくれ名山 |
彦見岳 | ひこみだけ | 886.1 | 四等 | 33.26.34 | 131.01.30 | 耶馬溪西部 | 山国町 | かくれ名山 |
鹿嵐山 | かならせやま | 758.1 | 一等 | 33.26.06 | 131.15.10 | 下市、耶馬溪東部 | 院内町 | 分県登山 |
鹿嵐山-2 | かならせやま | 757.8 | 一等 | 33.26.05 | 131.15.10 | 下市、耶馬溪東部 | 院内町 | 分県登山 |
釣鐘山 | つりかねやま | 852.1 | 二等 | 33.26.01 | 131.01.23 | 耶馬溪西部、裏耶馬溪 | 山国町 | 低い山々 |
鹿熊岳 | かぐまだけ | 664.5 | 三等 | 33.25.49 | 131.07.55 | 耶馬溪東部、耶馬溪西部、 深耶馬溪、裏深耶馬溪 |
耶馬溪町 | 低い山々 |
安心院 龍王山 |
りゅうおうざん | 315.4 | 二等 | 33.25.11 | 131.21.04 | 下市、斉藤 | 安心院町 | 低い山々 |
板川山 | いたごさん | 603 | --- | 33.23.29 | 131.29.59 | 杵築、豊後豊岡 | 日出町 | --- |
鳥宿岳 | とやだけ | 590.1 | 二等 | 33.23.28 | 131.28.29 | 豊後豊岡 | 山香町 | 低い山々 |
百合野山 | ゆりのやま | 568.7 | 二等 | 33.23.23 | 131.30.48 | 杵築、豊後豊岡 | 日出町 | 低い山々 |
七つ石山 | ななついしやま | 623.4 | 二等 | 33.23.22 | 131.29.45 | 杵築、豊後豊岡 | 日出町 | 低い山々 |
七ツ石山-2 |
ななついしやま | 623.3 | 二等 | 33.23.22 | 131.29.45 | 杵築、豊後豊岡 | 日出町 | --- |
古城山 | こじょうのやま | 556 | --- | 33.23.21 | 131.30.24 | 杵築、豊後豊岡 | 日出町 | --- |
経塚山 | きょうづかやま | 612 | --- | 33.23.21 | 131.29.36 | 杵築、豊後豊岡 | 日出町 | 分県登山 |
経塚山-2 | きょうづかやま | 610 | --- | 33.23.21 | 131.29.36 | 杵築、豊後豊岡 | 日出町 | --- |
経塚山-3 | きょうづかやま | 610 | --- | 33.23.21 | 131.29.36 | 杵築、豊後豊岡 | 日出町 | --- |
遠見塚 | とおうみづか | 115.4 | 一等 | 33.23.10 | 131.36.39 | 杵築 | 日出町 | --- |
岳切渓谷 | たっきりけいこく | 394 | --- | 33.22.44 | 131.13.56 | 院内町 | (渓谷入口付近の値) | |
南畑台 | みなみはただい | 532.8 | 三等 | 33.22.08 | 131.15.17 | 斉藤 | 院内町 | かくれ名山 |
秋葉様の山 | あきばさまのやま | 460 | --- | 33.21.56 | 131.15.36 | 斉藤 | 院内町 | かくれ名山 |
烏帽子山 | えぼしやま | 572.9 | 三等 | 33.21.34 | 131.22.03 | 斉藤、豊後豊岡 | 安心院町 | 低い山々 |
県 央 エ リ ア | ||||||||
飛岳 | とびだけ | 924.5 | 三等 | 33.21.25 | 131.21.29 | 日出生台、別府西部 | 湯布院町 | 低い山々 |
別府高平山 | こうひらやま | 830 | --- | 33.19.43 | 131.26.20 | 別府西部、豊後豊岡 | 別府市 | 低い山々他 |
伽藍岳 | がらんだけ | 1045.3 | 二等 | 33.19.03 | 131.25.39 | 別府西部、 | 湯布院町 | 低い山々 |
内山 | うちやま | 1275.4 | 四等 | 33.18.05 | 131.25.14 | 別府西部 | 別府市 | --- |
鶴見岳 | つるみだけ | 1374.5 | 三等 | 33.17.12 | 131.25.47 | 別府西部 | 別府市 | --- |
鶴見岳-2 | つるみだけ | 1374.6 | 三等 | 33.17.12 | 131.25.47 | 別府西部 | 別府市 | --- |
鶴見岳-3 | つるみだけ | 1374.6 | 三等 | 33.17.12 | 131.2547 | 別府西部 | 別府市 | --- |
鶴見岳-4 | つるみだけ | 1374.6 | 三等 | 33.17.12 | 131.25.47 | 別府西部 | 別府市 | --- |
鶴見岳-5 | つるみだけ | 1374.6 | 三等 | 33.17.12 | 131.25.47 | 別府西部 | 別府市 | --- |
鶴見岳-6 |
つるみだけ | 1374.6 | 三等 | 33.17.12 | 131.25.47 | 別府西部 | 別府市 | --- |
鶴見岳-7 | つるみだけ | 1374.6 | 三等 | 33.17.12 | 131.25.47 | 別府西部 | 別府市 | --- |
鶴見岳-8 | つるみだけ | 1374.6 | 三等 | 33.17.12 | 131.25.47 | 別府西部 | 別府市 | --- |
城島・猪の瀬戸 トレッキングコース |
きじま・いのせと とれっきんぐこーす |
816 | --- | 33.17.08 | 131.24.40 | 別府西部 | 別府市 | --- |
城島・猪の瀬戸トレッキングコース -2 | きじま・いのせととれきんぐこーす | 816 | --- | 33.17.08 | 131.24.40 | 別府西部 | 別府市 | --- |
南平台 | なんぺいだい | 1216 | --- | 33.17.00 | 131.25.25 | 別府西部 | 別府市 | --- |
由布岳 正面登山口 |
ゆふだけ | 1583.3 | 一等 | 33.16.56 | 131.23.25 | 別府西部 | 湯布院町 | 百山、分県登山 |
由布岳 東登山口 |
ゆふだけ | 1583.3 | 一等 | 33.16.56 | 131.23.25 | 別府西部 | 湯布院町 | 分県登山 |
由布岳-3 東峰 |
ゆふだけ | 1580 | --- | 33.16.51 | 131.23.33 | 別府西部 | 湯布院町 | 分県登山 |
由布岳-4 正面登山口 |
ゆふだけ | 1583.3 | 一等 | 33.16.56 | 131.23.25 | 別府西部 | 湯布院町 | 分県登山 |
由布岳-5 正面登山口 |
ゆふだけ | 1583.3 | 一等 | 33.16.56 | 131.23.25 | 別府西部 | 湯布院町 | 分県登山 |
由布岳-6 正面登山口 |
ゆふだけ | 1583.3 | 一等 | 33.16.56 | 131.23.25 | 別府西部 | 湯布院町 | 分県登山 |
由布岳-7 東峰 |
ゆふだけ | 1580 | --- | 33.16.51 | 131.23.33 | 別府西部 | 湯布院町 | 分県登山 |
由布岳-8 東峰 |
ゆふだけ | 1580 | --- | 33.16.51 | 131.23.33 | 別府西部 | 湯布院町 | 分県登山 |
由布岳-9 マタエ |
ゆふだけ | 1505 | --- | 33.16.50 | 131.32.27 | 別府西部 | 湯布院町 | 分県登山 |
日向岳 |
ひゅうがだけ | 1085 | --- | 33.16.34 | 131.24.20 | 別府西部 | 湯布院町 | --- |
飯盛ケ城 | いもりがじょう | 1067 | --- | 33.16.17 | 131.23.18 | 別府西部 | 湯布院町 | 低い山々 |
飯盛ケ城-2 西登山道経由 |
いもりがじょう | 1067 | --- | 33.16.17 | 131.23.18 | 別府西部 | 湯布院町 | --- |
水口山 |
みずぐちやま | 896 | --- | 33.15.56 | 131.24.11 | 別府西部 | 別府市 | かくれ名山 |
水口山-2 |
みなぐちやま | 896 | --- | 33.15.56 | 131.24.18 | 別府西部 | 別府市 | --- |
別府逆コース | べっぷぎゃくこーす | 568 | --- | 33.15.50 | 131.26.21 | 別府西部 | 別府市 | --- |
別府コース | べっぷこーす | 600 | --- | 33.15.45 | 131.27.08 | 別府西部 | 別府市 | 九州オルレ |
小鹿山 | おじかやま | 727.7 | 三等 | 33.15.31 | 131.28.13 | 別府西部 | 別府市 | 百山 |
遠見山 古遠見 |
とおみやま ふるとおみ |
172 197.9 |
--- 二等 |
33.15.05 33.15.36 |
131.53.17 131.53.27 |
佐賀関 | 佐賀関町 | 低い山々 |
べつだいウォーク | --- | --- | 33.15.21 | 131.33.01 | 大分市・別府市 | (緯度・経度は特設会場) | ||
高崎山 | たかさきやま | 628.4 | 二等 | 33.15.07 | 131.31.27 | 大分、別府東部 | 大分市 | セラピーロード |
高崎山-2 | たかさきやま | 628.4 | 二等 | 33.15.07 | 131.31.27 | 大分、別府東部 | 大分市 | セラピーロード |
高崎山-3 | たかさきやま | 628.4 | 二等 | 33.15.07 | 131.31.27 | 大分、別府東部 | 大分市 | セラピーロード |
高崎山-4 | たかさきやま | 628.4 | 二等 | 33.05.07 | 131.31.27 | 大分、別府東部 | 大分市 | セラピーロード |
高崎山-5 | たかさきやま | 628.4 | 二等 | 33.05.07 | 131.31.27 | 大分市、別府東部 | 大分市 | セラピーロード |
倉木山 | くらきやま | 1154.9 | 三等 | 33.14.42 | 131.22.41 | 小野屋、湯布院西部 | 湯布院町 | 低い山々 |
倉木山-2 | くらきやま | 1165 | --- | 33.42.35 | 131.22.43 | 小野屋、湯布院西部 | 湯布院 | 分県登山 |
由布川 峡谷 |
ゆふがわきょうこく | 298 | --- | 33.14.06 | 131.27.04 | 由布市 | --- | |
城ケ岳 | じょうがだけ | 1167.8 | 二等 | 33.13.44 | 131.22.27 | 湯坪、小野屋 | 庄内町、 湯布院町 |
低い山々 |
高尾山 | たかおやま | 787 | --- | 33.13.38 | 131.20.54 | 湯坪 | 湯布院町 | かくれ名山 |
野稲岳 | のいねだけ | 1037.7 | 二等 | 33.13.25 | 131.17.25 | 湯坪 | 湯布院町 | 百山 |
高場山 | たかばやま | 724.3 | 四等 | 33.13.14 | 131.25.20 | 小野屋 | 庄内町 | かくれ名山 |
尾子岳 | おうこだけ | 710 | --- | 33.21.35 | 131.22.04 | 湯坪 | 庄内町 | かくれ名山 |
高尾山 | たかおやま | 127 | --- | 33.12.33 | 131.39.19 | 大分 | 大分市 | --- |
高尾山-2 | たかおやま | 127 | --- | 33.12.33 | 131.39.19 | 大分 | 大分市 | --- |
碇山 | いかりやま | 56 | --- | 33.12.31 | 131.37.26 | 大分 | 大分市 | --- |
星岳 | ほしだけ | 729.1 | 三等 | 33.12.30 | 131.22.38 | 小野屋 | 庄内町 | かくれ名山 |
樅の木山 | もみのきさん | 434.0 | 一等 | 33.12.24 | 131.50.02 | 坂ノ市 | 佐賀関町、津久見市 | 低い山々 |
樅の木山-2 | もみのきさん | 484.0 | 一等 | 33.12.24 | 131.50.02 | 坂ノ市 | 大分市 | セラピーロード |
樅の木-3 | もみのきさん | 481.1 | 一等 | 33.12.24 | 131.50.02 | 坂ノ市 | 大分市 | セラピーロード |
30Km歩行 湯布院:〜狭間 |
30キロほこう | 46 | -- | 33.12.07 | 131.31.15 | 庄内町、湯布院西部 | 由布市 | (標高、緯度・経度は終点狭間) |
30K歩行-2 湯布院〜狭間 |
30キロほこう | 46 | -- | 33.12.07 | 131.31.15 | 庄内町、湯布院西部 | 由布市 | (標高、緯度・経度は終点狭間) |
30`歩行-3 湯布院〜狭間 |
30`ほこう | 46 | -- | 33.12.07 | 131.31.15 | 庄内町、湯布院西部 | 由布市 | (標高、緯度・経度は終点狭間) |
大分姫岳 | ひめだけ | 382.6 | 四等 | 33.11.28 | 131.44.43 | 鶴崎、坂ノ市 | 大分市 | 低い山々 |
古城山 | こじょうさん | 165.4 | 三等 | 33.11.13 | 131.18.36 | 大分 | 大分市 | --- |
白石山 | しらいしやま | 391.0 | 三等 | 33.11.00 | 131.48.12 | 臼杵、坂ノ市 | 臼杵市 | かくれ名山 |
白石山-2 (一本松峠コース) |
しらいしやま | 391.0 | 三等 | 33.11.00 | 131.48.12 | 坂ノ市 | 臼杵市 | --- |
トギシ山 | とぎしやま | 409.6 | 四等 | 33.10.49 | 131.47.26 | 坂ノ市、臼杵 | 臼杵市 | かくれ名山 |
岩崎台 | いわさきだい | 73.7 | 四等 | 33.10.29 | 132.33.48 | 野津原、大分 | 大分市 | かくれ名山 |
横岩山 | よこいわやま | 314.1 | 四等 | 33.10.28 | 131.46.27 | 坂ノ市、臼杵 | 臼杵市 | かくれ名山 |
杖ヶ台山 | つえがだいやま | 855.1 | 四等 | 33.10.11 | 131.20.36 | 大船山 | 庄内町 | かくれ名山 |
丸山 | まるやま | 110 | --- | 33.09.53 | 131.49.03 | 臼杵 | 臼杵市 | かくれ名山 |
時山 | ときさん | 958.3 | 三等 | 33.09.47 | 131.21.27 | 大船山、湯平 | 庄内町 | かくれ名山 |
九六位山 | くろくいさん | 451.7 | 三等 | 33.09.42 | 131.43.20 | 戸次本町、鶴崎 | 大分市 | 旧百山 |
高取山 | たかとりやま | 275.8 | 四等 | 33.09.35 | 131.35.44 | 野津原、大分 | 大分市 | --- |
霊山 | りょうぜん | 596.0 | 三等 | 33.09.30 | 131.34.22 | 野津原、大分 | 大分市 | セラピーロード |
霊山-2 | りょうぜん | 596.1 | 三等 | 33.09.30 | 131.34.22 | 野津原、大分 | 大分市 | セラピーロード |
霊山-3 内稙田登山口 |
りょうぜん | 596.1 | 三等 | 33.09.30 | 131.3422 | 野津原、大分 | 大分市 | --- |
霊山-4 南登山口 |
りょうぜん | 596.1 | 三等 | 33.09.30 | 131.34.22 | 野津原、大分 | 大分市 | --- |
霊山-5 平野コース |
りょうぜん | 596.1 | 三等 | 33.09.30 | 131.34.22 | 野津原、大分 | 大分市 | --- |
霊山-6 (平野コース) |
りょうぜん | 596.1 | 三等 | 33.09.30. | 131.34.22 | 野津原、大分 | 大分市 | --- |
霊山-7 (南登山口) |
りょうぜん | 596.1 | 三等 | 33.09.30 | 131.34.22 | 野津原、大分 | 大分市 | --- |
霊山-8 (日枝神社) |
りょうぜん | 596.1 | 三等 | 33.09.30 | 131.34.22 | 野津原、大分 | 大分市 | セラピーロード |
霊山-9 (天祖神社) |
りょうぜん | 596.1 | 三等 | 33.09.30 | 131.34.22 | 野津原、大分 | 大分市 | --- |
霊山-10 (内稙田コース) |
りょうぜん | 596.1 | 三等 | 33.09.30 | 131.34.22 | 野津原、大分 | 大分市 | --- |
霊山-11 (平野〜内稙田) |
りょうぜん | 596.1 | 三等 | 33.09.30 | 131.34.22 | 野津原、大分 | 大分市 | --- |
霊山-12 (内稙田〜平野) |
りょうぜん | 596.1 | 三等 | 33.09.30 | 131.34.22 | 野津原、大分 | 大分市 | --- |
霊山-13 (平野周回) |
りょうぜん | 596.1 | 三等 | 33.09.30 | 131.34.22 | 野津原、大分 | 大分市 | --- |
霊山-14 (塚野コース) |
りょうぜん | 596.1 | 三等 | 33.09.30 | 131.34.22 | 野津原、大分 | 大分市 | --- |
霊山-15 (内稙田〜平野) |
りょうぜん | 596.1 | 三等 | 33.09.30 | 131.34.22 | 野津原、大分 | 大分市 | --- |
霊山-16 (正面登山口〜南登山口) |
りょうぜん | 596.1 | 三等 | 33.09.30 | 131.34.22 | 野津原、大分 | 大分市 | --- |
霊山-17 平野鉄塔37号 |
りょうぜん | 596.1 | 三等 | 33.09.30 | 131.34.22 | 野津原、大分 | 大分市 | --- |
霊山-18 (平野周回) |
りょうぜん | 596.1 | 三等 | 33.09.30 | 131.34.22 | 野津原、大分 | 大分市 | --- |
霊山-19 (塚野コース) |
りょうぜん | 596.1 | 三等 | 33.09.30 | 131.34.22 | 野津原、大分 | 大分市 | --- |
霊山-20 (内稙田〜平野) |
りょうぜん | 596.1 | 三等 | 33.09.30 | 131.34.22 | 野津原、大分 | 大分市 | --- |
霊山-21 (平野〜内稙田) |
りょうぜん | 596.1 | 三等 | 33.0930 | 131.34.22 | 野津原、大分 | 大分市 | --- |
霊山-22 (平野コース) |
りょうぜん | 596.1 | 三等 | 33.09.30 | 131.34.22 | 野津原、大分 | 大分市 | --- |
霊山-23 内稙田〜一心寺 |
りょうぜん | 596.1 | 三等 | 33.09.30 | 131.34.22 | 野津原、大分 | 大分市 | --- |
霊山-24 内稙田〜平野 |
りょうぜん | 596.1 | 三等 | 33.09.30 | 131.34.22 | 野津原、大分 | 大分市 | --- |
霊山-25 内稙田〜平野 |
りょうぜん | 596.1 | 三等 | 33.09.30 | 131.34.22 | 野津原、大分 | 大分市 | --- |
霊山-26 南登山口〜正面 |
りょうぜん | 610 | --- | 33.09.27 | 131.34.31 | 野津華、大分 | 大分市 | セラピーロード |
霊山-27 南登山口〜正面 |
りょうぜん | 596.1 | 三等 | 33.09.30 | 131.34.22 | 野津原、大分 | 大分市 | --- |
霊山-28 内稙田〜一心寺 |
りょうぜん | 596.1 | 三等 | 33.09.30. | 131.34.22 | 野津原、大分 | 大分市 | --- |
霊山-29 (おしどり渓谷) |
りょうぜん | 596.1 | 三等 | 33.09.30 | 131.34.22 | 野津原、大分 | 大分市 | --- |
霊山-30 三角点から下る |
りょうぜん | 596.1 | 三等 | 33.09.30 | 131.34.22 | 野津原、大分 | 大分市 | --- |
霊山-31 平野コース周回 |
りょうぜん | 596.1 | 三等 | 33.09.30 | 131.34.22 | 野津発、大分 | 大分市 | --- |
霊山-32 (おしどり渓谷) |
りょうぜん | 596.1 | 三等 | 33.09.30 | 131.34.22 | 野津原、大分 | 大分市 | --- |
霊山-33 (新道探索) |
りょうぜん | 596.1 | 三等 | 33.09.30 | 131.34.22 | 野津原、大分 | 大分市 | --- |
霊山-34 (おしどり渓谷) |
りょうぜん | 596.1 | 三等 | 33.09.30 | 131.34.22 | 野津原、大分 | 大分市 | --- |
霊山-35 (塚野鉱泉) |
りょうぜん | 596.1 | 三等 | 33.09.30 | 131.34.22 | 野津原、大分 | 大分市 | --- |
霊山-36 (おしどり渓谷) |
りょうぜん | 596.1 | 三等 | 33.09.30 | 131.34.22 | 野津原、大分 | 大分市 | --- |
霊山-37 内稙田〜平野 |
りょうぜん | 596.1 | 三等 | 33.09.30 | 131.34.22 | 野津原、大分 | 大分市 | --- |
霊山-38 秋岡〜頂上〜平野 |
りょうぜん | 596.1 | 三等 | 33.09.30 | 131.34.22 | 野津原、大分 | 大分市 | --- |
霊山-39 内稙田コース |
りょうぜん | 596.1 | 三等 | 33.09.30 | 131.34.22 | 野津原、大分 | 大分市 | --- |
霊山-40 秋岡コース |
りょうぜん | 596.1 | 三等 | 33.09.30 | 131.34.22 | 野津原、大分 | 大分市 | --- |
霊山-41 内稙田(一心寺 |
りょうぜん | 596.1 | 三等 | 33.09.30 | 131.34.22 | 野津原、大分 | 大分市 | --- |
霊山-42 内稙田.平野 |
りょうぜん | 5961 | 三等 | 33.09.30 | 131.34.22 | 野津原、大分 | 大分市 | --- |
霊山-43 秋岡〜平野 |
りょうぜん | 596.1 | 三等 | 33.09.30 | 131.34.22 | 野津原、大分 | 大分市 | --- |
霊山-44 おしどり〜内稙田 |
りょうぜん | 596.1 | 三等 | 33.09.30 | 131.34.22 | 野津原、大分 | 大分市 | --- |
霊山-45 内稙田〜 |
りょうぜん | 596.1 | 三等 | 33.09.30 | 131.34.22 | 野津原、大分 | 大分市 | --- |
霊山-46 一心寺経由 |
りょうぜん | 596.1 | 三等 | 33.09.30 | 131.34.22 | 野津原、大分 | 大分市 | --- |
霊山-47 キンラン観賞 |
りょうぜん | 596.1 | 三等 | 33.09.30 | 131.34.22 | 野津原、大分 | 大分市 | --- |
霊山-48 一心寺経由 |
りょうぜん | 596.1 | 三等 | 33.09.30 | 131.34.22 | 野津原、大分 | 大分市 | --- |
霊山-49 塚野鉱泉〜 |
りょうぜん | 596.1 | 三等 | 33.09.30 | 131.34.22 | 野津原、大分 | 大分市 | --- |
霊山-50おしどり渓谷〜 | りょうぜん | 596.1 | 三等 | 33.09.30 | 131.34.22 | 野津原、大分 | 大分市 | --- |
霊山-51 塚野ピストン |
りょうぜん | 596.1 | 三等 | 33.09.30 | 131.34.22 | 野津原、大分 | 大分市 | --- |
剣龍山 | けんりゅうざん | 620 | --- | 33.09.23 | 131.2706 | 小野屋、豊後今市 | 庄内町 | かくれ名山 |
大龍山 | おおたつやま | 624.3 | 四等 | 33.09.21 | 131.26.44 | 小野屋、豊後今市 | 庄内町 | 百山 |
冠山 | かんむりやま | 761.4 | 二等 | 33.09.19 | 131.22.35 | 小野屋、豊後今市 | 庄内町 | 百山 |
