高齢者向け 大分県の低い山々
山 名 | 標高(m) | 所 在 地 | |
1 | 背平山 | 391.8 | 蒲江 |
2 | 蒲江高平山 | 345.7 | 蒲江 |
3 | ワルサ山 | 264.7 | 米水津・鶴見 |
4 | 栂牟礼山 | 223.7 | 佐伯市・弥生 |
5 | 左間ケ岳 | 328.1 | 弥生・本匠 |
6 | 四浦高平山 | 340.8 | 上浦・津久見市 |
7 | 碁盤岳 | 716.3 | 津久見市 (H27.9.3 かくれ名山に紹介されたルート) |
8 | 臼津姫岳 | 619.9 | 臼杵市・津久見市 |
9 | 鉾土山 | 380.8 | 津久見市・臼杵市 |
10 | 臼杵龍王山 | 150< <160 | 臼杵市 |
11 | 中ノ嶺 | 548.5 | 直川・宮崎県北川町 |
12 | 梓山 | 725.0 | 宇目・宮崎県北川町 |
13 | 朝日岳 | 340< <350 | 宇目 |
14 | 鷹鳥屋山 | 639.1 | 宇目 |
15 | 柏山 | 680.8 | 宇目 |
16 | 烏嶽 | 683.8 | 緒方町 |
17 | 城山(松尾山) | 273 | 三重町 |
18 | 越敷岳 | 1043.2 | 竹田市・熊本県高森町 |
19 | 小富士山 | 456.7 | 緒方町 |
20 | 法師岳 | 379.0 | 竹田市 |
21 | 白鹿山 | 266.6 | 千歳町 |
22 | 冠岳 | 617.5 | 本匠・野津町 |
23 | 米花山 | 606.0 | 本匠 |
24 | 障子岳 宇曽山 |
750.8 644 |
野津町・大分市 野津町 |
25 | 本宮山 | 607.5 | 大分市 |
26 | 大分姫岳 | 382.6 | 大分市 |
27 | 樅木山 | 484.0 | 佐賀関町・臼杵市 |
28 | 遠見山 古遠見 |
172 197.9 |
佐賀関町 佐賀関町 |
29 | 崩平山 | 1288.4 | 九重町 |
30 | 一目山 ミソコブシ |
1287.4 1296 |
九重町・熊本県小国町・南小国町 九重町・熊本県小国町 |
31 | 城ケ岳 | 1167.8 | 庄内町・湯布院町 |
32 | 倉木山 | 1160< <1170 (三角点:1154.9) |
湯布院町・別府市 |
33 | 飯盛ケ城 | 1067 | 湯布院町 |
34 | 飛岳 | 924.5 | 湯布院町 |
35 | 伽藍岳 | 1045.3 | 湯布院町 |
36 | 別府高平山 | 830< <840 | 別府市 |
37 | 百合野山 東鹿鳴越 |
568.7 ≠460 |
日出町 日出町・山香町 |
38 | 7ツ石山 西鹿鳴山 |
623.4 ≠500 |
日出町 日出町 |
39 | 鳥屋岳 | 690.1 | 山香町 |
40 | 大村山 | 418.6 | 山香町 |
41 | 人見岳 | 920.9 | 玖珠町・院内町 |
42 | 烏帽子山 | 572.9 | 安心院町 |
43 | 安心院龍王山 | 315.4 | 安心院町 |
44 | 青山 | 300< < 310 | 安心院町 |
45 | 米神山 | 475 | 安心院町 |
46 | 大蔵山 | 543.4 | 院内町・宇佐市 |
47 | 院内妙見山 | 444 | 院内町 |
48 | 御許山 | 647 | 宇佐市・山香町 |
49 | 稲積山 | 406 | 宇佐市 |
50 | 西叡山 | 571.0 | 豊後高田市 |
51 | 応利山 | 297.6 | 豊後高田市 |
52 | 安岐妙見山 | 210< <220 | 安岐町 |
53 | 小門山 | 535.1 | 国東町 |
54 | 鷲巣岳 | 436.5 | 国見町 |
55 | 矢筈岳 | 266.8 | 姫島村 |
56 | 大平山 | 597.4 | 本耶馬渓町・福岡県大平 |
57 | 鹿熊岳 | 664.5 | 耶馬溪町 |
58 | 檜原山 | 734.9 | 耶馬溪町 |
59 | 扇山(長岩城址) | 530< <540 | 耶馬溪町 |
60 | 釣鐘山 | 852.1 | 山国街 |
61 | 平家山 | 1023.0 | 九重町 |
62 | 横山 | 1036.9 | 九重町 |
63 | 小倉山 | 770.1 | 九重町 |
64 | 湯ノ見岳 | 740.5 | 天瀬町 |
65 | 一尺八寸山 | 706.7 | 日田市・山国町 |
66 | 岳滅鬼山 | 1040< <1050 (三角点:1036.8) |
日田市・福岡県添田町 |
67 | 烏宿山 | 540< <550 (三角点:519.2) |
大山町 |
68 | 酒呑童子山 | 1180.5 | 上津江町・中津江町 |