点 名 | 標高(m) | 所在地 | 北 緯 度 分 秒 |
東 経 度 分 秒 |
百山登山 年月日 |
紹介登山 年月日 |
備 考 |
姫島 | 266.6 | 姫島村 | 33.43.19 | 131.39.59 | 15.10.21 | 21.11.8 | 旧本点(矢筈岳) |
両子山 | 720.5 | 安岐町 | 33.34.59 | 131.36.06 | 5.6.6 | 23.4.26 | 旧補点 |
雲ケ岳 | 653.9 | 宇佐市 | 33.28.59 | 131.24.32 | ※1 | 21.12.23 | 旧補点 |
英彦山 | 1199.6 | 山国町 | 33.28.34 | 130.55.03 | 12.5.26 | 23.5.2 | 添田町との境界 |
鹿嵐山 | 758.1 | 院内町 | 33.26.04 | 131.15.10 | 12.4.7 | 23.5.9 | 旧本点 |
遠見塚 | 115.4 | 日出町 | 33.23.10 | 131.36.33 | ※2 | 23.4.26 | 旧補点 |
由布山 | 1583.3 | 湯布院町 | 33.16.56 | 131.23.25 | 9.7.30 | 22.7.24 | 旧補点(由布岳) |
羽根山 |
1140.3 | 玖珠町 | 33.13.53 | 131.07.50 | 13.10.2 | 23.6.3 | 旧補点(万年山) |
羽根山-2 | 1139.9 | 玖珠町 | 33.15.33 | 131.07.50 | 13.10.2 | R6.5.21 | 旧補点(羽根山) |
樅木山 | 484.0 | 佐賀関町 | 33.12.24 | 131.50.20 | 16.2.14 | 20.7.6 | 旧本点 |
釈迦ケ岳 | 1229.5 | 前津江町 | 33.11.13 | 130.53.16 | 13.10.30 | 23.7.15 | 矢部村との境界 |
御座ケ岳 | 796.6 | 大野町 | 33.06.52 | 131.32.28 | 13.11.12 | 23.7.10 | 旧補点 |
久住山 | 186.5 | 久住町 | 33.04.56 | 131.14.27 | 5.11.3 | 22.9.17 | 旧本点 |
尾ノ岳 | 1040.7 | 上津江町 | 33.01.35 | 130.59.38 | 15.8.22 | 23.7.21 | 阿蘇町との境界 |
佩立山 | 753.8 | 本匠 | 32.57.11 | 131.38.44 | 15.8.20 | 23.5.14 | 旧補点(佩楯山) |
元越山 | 581.5 | 佐伯市 | 32.54.16 | 131.57.28 | 11.10.23 | 22.9.9 | 旧本点 |
祖母山 | 1756.4 | 緒方町 | 32.49.41 | 131.20.47 | 11.5.1 | 23.6.29 | 旧補点 |
※1 百山登山では御許山と同時登山で記載されていますが、H12.3.24に御許山のみ登りました。その後山香町芋恵良集落から登ったコースです。 ※2 遠見塚は大分百山には含まれていません。 |
|||||||
国土地理院のホームページを参考にしました。北から順に並べています。 「点名」をクリックすると、山歩きした時の様子等を紹介しています。 |
|||||||
(1) 設置間隔は約40Km。必要に応じて補点(約25Km間隔)が設置されています。 |